GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Incremento DL 3.501 art. 2° Bonificación DL 3551 Gastos de Representación DL 773/74 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Art. Ley 18.675 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bon. Ley 18,717 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Remuneración Bruta Mensualizada Haberes Moder Calculo Superior Superior Dif
DIRECTORES SERVIU 4 pesos 481.679 385.341 62.859 - 144.503 82.496 176.566 902.187 192.672 - 2.080.988 101.153 294.282 149.103 - - 5.053.828 4.509.291 443.385 2972840,244 2080988 0
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 454.430 384.091 59.304 - - 85.859 183.560 886.274 - - - 95.430 258.719 131.084 137.984 - 2.676.736 2.053.518 527.787
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 428.674 342.936 55.942 - - 80.976 194.384 766.017 - - - 90.022 230.644 116.860 123.010 - 2.429.464 1.868.929 470.514
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 395.132 312.918 51.566 - - 68.854 167.022 703.461 - - - 82.978 211.727 107.275 112.921 - 2.213.853 1.698.953 431.922
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 338.701 253.976 44.201 - - 56.865 137.916 573.228 - - - 71.127 174.886 88.609 93.272 27.589 1.860.370 1.404.887 356.767
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 365.833 - 47.741 - - 36.901 89.517 522.321 - - - 76.825 133.223 67.500 71.052 55.714 1.466.627 1.062.313 271.775
PROFESIONALES 5 pesos 454.430 384.091 59.304 - - 82.775 186.643 778.808 - - - 95.430 242.599 122.917 129.386 - 2.536.384 1.946.051 494.903
PROFESIONALES 6 pesos 428.674 342.936 55.942 - - 78.087 197.287 728.558 - - - 90.022 225.025 114.013 120.013 - 2.380.557 1.831.484 459.051
PROFESIONALES 7 pesos 395.132 312.918 51.566 - - 66.325 160.890 692.747 - - - 82.978 210.120 106.461 112.064 - 2.191.200 1.679.578 428.644
PROFESIONALES 8 pesos 365.833 280.651 47.741 - - 61.402 148.967 625.323 - - - 76.825 190.771 96.657 101.745 1.958 1.997.873 1.529.917 389.173
PROFESIONALES 9 pesos 338.701 253.976 44.201 - - 56.865 137.916 574.069 - - - 71.127 175.012 88.673 93.340 27.416 1.861.296 1.405.728 357.024
PROFESIONALES 10 pesos 313.634 229.841 40.929 - - 52.647 127.713 524.715 - - - 65.863 160.229 81.182 85.455 51.247 1.733.456 1.289.479 326.866
PROFESIONALES 11 pesos 290.421 208.004 37.900 - - 48.755 118.263 481.764 - - - 60.988 147.028 74.494 78.415 61.487 1.607.520 1.185.107 299.938
PROFESIONALES 12 pesos 268.908 188.237 35.093 - - 45.138 109.497 442.351 - - - 56.471 134.924 68.362 71.960 56.425 1.477.366 1.089.224 275.246
PROFESIONALES 13 pesos 248.980 169.059 32.492 - - 38.234 92.738 410.255 - - - 52.286 124.244 62.950 66.264 51.959 1.349.461 991.758 253.458
PROFESIONALES 14 pesos 230.500 151.761 30.080 - - 35.400 85.861 376.715 - - - 48.405 113.846 57.682 60.718 47.611 1.238.579 910.317 232.247
TECNICOS 11 pesos 290.421 - 37.900 - - 13.528 32.811 239.841 - - - 60.988 79.539 40.300 42.421 33.263 871.013 614.501 162.260
TECNICOS 12 pesos 268.908 - 35093 - - 13.386 33.913 234.635 - - - 56.471 75.531 38.269 40.283 31.587 828.077 585.935 154.084
TECNICOS 14 pesos 230.500 - 30.080 - - 11.225 28.700 225.380 - - - 48.405 68.382 34.647 36.470 28.597 742.387 525.885 139.499
TECNICOS 15 pesos 213.441 - 27.853 - - 11.361 29.034 217.649 - - - 44.823 64.664 32.763 34.487 27.042 703.116 499.338 131.914
TECNICOS 16 pesos 197.591 - 25.785 - - 10.508 26.943 206.810 - - - 41.494 60.660 30.734 32.352 25.368 658.246 467.637 123.747
TECNICOS 18 pesos 169.414 - 22.109 - - 10.137 26.040 198.567 - - - 35.577 55.197 27.967 29.438 23.083 597.530 426.267 112.602
TECNICOS 19 pesos 158.335 - 20.663 - - 10.439 26.614 193.107 - - - 33.250 52.716 26.710 28.115 22.046 571.996 409.158 107.541
TECNICOS 20 pesos 147.983 - 19.312 - - 9.680 24.793 182.649 - - - 31.076 49.595 25.128 26.451 20.741 537.407 384.417 101.173
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 268.908 - 35.093 - - 13.386 33.913 234.635 - - - 56.471 75.531 38.269 40.283 31.587 828.077 585.935 154.084
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 248.980 - 32.492 - - 12.468 31.711 230.061 - - - 52.286 71.856 36.407 38.323 30.050 784.635 555.712 146.587
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 230.500 - 30.080 - - 11.225 28.700 225.380 - - - 48.405 68.382 34.647 36.470 28.597 742.387 525.885 139.499
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 213.441 - 27.853 - - 11.361 29.034 217.649 - - - 44.823 64.664 32.763 34.487 27.042 703.116 499.338 131.914
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 169.414 - 22.109 - - 10.137 26.040 198.567 - - - 35.577 55.197 27.967 29.438 23.083 597.530 426.267 112.602
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 158.335 - 20.663 - - 10.439 26.614 193.107 - - - 33.250 52.716 26.710 28.115 22.046 571.996 409.158 107.541
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 147.983 - 19.312 - - 9.680 24.793 182.649 - - - 31.076 49.595 25.128 26.451 20.741 537.407 384.417 101.173
AUXILIARES 19 pesos 158.335 - 20.663 - - 10.439 26.614 193.107 - - - 33.250 52.716 26.710 28.115 22.046 571.996 409.158 107.541
AUXILIARES 20 pesos 147.983 - 19.312 - - 9.680 24.793 182.649 - - - 31.076 49.595 25.128 26.451 20.741 537.407 384.417 101.173
AUXILIARES 21 pesos 138.289 - 18.046 - - 9.160 23.524 175.121 - - - 29.041 47.012 23.819 25.073 19.660 508.744 364.140 95.903
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 290.421 208004 37.900 448.582 - 48.755 118.263 0 - 15838 - 60.988 144.427 73.176 77.028 60.399 1.583.781 1.167.763 294.631
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 158.335 76117 20.663 211.005 - 17.819 44.657 0 - 58960 - 33.250 75.663 38.336 40.353 31.642 806.800 587.556 154.352

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Valor bienio 1 Valor bienio 1 Valor bienio 2 Valor bienio 3 Valor bienio 4 Valor bienio 5 Valor bienio 6 Valor bienio 7 Valor bienio 8 Valor bienio 9 Valor bienio 10 Valor bienio 11 Valor bienio 12 Valor bienio 13 Valor bienio 14 Valor bienio 15
DIRECTORES SERVIU 4 Pesos 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 Pesos 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 Pesos 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 Pesos 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
PROFESIONALES 5 Pesos 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
PROFESIONALES 6 Pesos 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
PROFESIONALES 7 Pesos 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
PROFESIONALES 8 Pesos 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
PROFESIONALES 9 Pesos 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
PROFESIONALES 10 Pesos 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
PROFESIONALES 11 Pesos 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
PROFESIONALES 12 Pesos 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PROFESIONALES 13 Pesos 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
PROFESIONALES 14 Pesos 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
TECNICOS 11 Pesos 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
TECNICOS 14 Pesos 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
TECNICOS 15 Pesos 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
TECNICOS 16 Pesos 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
TECNICOS 20 Pesos 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
ADMINISTRATIVOS 19 Pesos 3.016 6.032 9.048 12.064 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.239
ADMINISTRATIVOS 20 Pesos 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
ADMINISTRATIVOS 21 Pesos 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
AUXILIARES 19 Pesos 3.016 6.032 9.048 12.064 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.239
AUXILIARES 20 Pesos 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
AUXILIARES 21 Pesos 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 Pesos 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Modernización Mensual
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 280.268 142.003 - - 422.271
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 246.399 124.842 131.413 - 502.654
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 219.661 111.295 - - 330.956
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 201.644 102.166 107.544 - 411.354
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 166.558 84.389 88.831 27.351 339.778
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 126.879 64.285 67.669 53.061 258.833
PROFESIONALES 5 pesos 231.047 117.064 123.225 - 471.336
PROFESIONALES 6 pesos 214.310 108.584 114.299 - 437.193
PROFESIONALES 7 pesos 200.114 101.391 106.727 - 408.232
PROFESIONALES 8 pesos 181.687 92.055 96.900 2.940 370.642
PROFESIONALES 9 pesos 166.678 84.450 88.895 27.187 340.023
PROFESIONALES 10 pesos 152.599 77.317 81.386 49.883 311.302
PROFESIONALES 11 pesos 140.027 70.947 74.681 58.559 285.655
PROFESIONALES 12 pesos 128.499 65.106 68.533 53.738 262.138
PROFESIONALES 13 pesos 118.328 59.953 63.108 49.485 241.389
PROFESIONALES 14 pesos 108.425 54.935 57.827 45.343 221.187
TECNICOS 11 pesos 75.752 38.381 40.401 31.679 186.213
TECNICOS 12 pesos 71.935 36.447 38.365 30.083 176.830
TECNICOS 14 pesos 65.126 32.997 34.734 27.236 132.857
TECNICOS 15 pesos 61.584 31.203 32.845 25.755 125.632
TECNICOS 16 pesos 57.772 29.271 30.812 24.160 117.855
TECNICOS 18 pesos 52.569 26.635 28.037 21.984 107.241
TECNICOS 19 pesos 50.206 25.438 26.776 20.996 102.420
TECNICOS 20 pesos 47.233 23.931 25.191 19.753 96.355
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 71.935 36.447 38.365 30.083 146.747
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 68.435 34.673 36.498 28.619 139.606
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 65.126 32.997 37.734 27.236 163.093
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 61.584 31.203 32.845 25.755 125.632
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 50.206 25.438 26.776 20.996 102.420
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 47.233 23.931 25.191 19.753 96.355
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 44.773 22.685 23.879 18.724 91.337
AUXILIARES 19 pesos 50.206 25.438 26.776 20.996 102.420
AUXILIARES 20 pesos 47.233 23.931 25.191 19.753 96.355
AUXILIARES 21 pesos 44.773 22.685 23.879 18.724 91.337
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 137.549 69.692 73.360 57.523 280.601
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 72.059 36.510 38.432 30.135 147.001
Volver
print