GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Incremento DL 3.501 art. 2° Bonificación DL 3551 Gastos de Representación DL 773/74 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Art. Ley 18.675 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bon. Ley 18,717 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Remuneración Bruta Mensualizada Haberes Moder Calculo Superior Superior Dif
DIRECTORES SERVIU 4 pesos 481.679 385.341 62.859 0 144.503 82.496 176.566 902.187 192.672 0 2.080.988 101.153 294.282 149.103 0 0 5.053.828 4.509.291 443.385 2972840,244 2080988 0
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 454.430 384.091 59.304 0 0 85.859 183.560 886.274 0 0 0 95.430 258.719 131.084 137.984 0 2.676.736 2.053.518 527.787
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 428.674 342.936 55.942 0 0 80.976 194.384 766.017 0 0 0 90.022 230.644 116.860 123.010 0 2.429.464 1.868.929 470.514
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 395.132 312.918 51.566 0 0 68.854 167.022 703.461 0 0 0 82.978 211.727 107.275 112.921 0 2.213.853 1.698.953 431.922
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 384.125 294.684 50.128 0 0 66.925 162.381 663.798 0 0 0 80.666 201.391 102.038 107.409 17.372 2.130.917 1.622.041 410.838
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 365.833 0 47.741 0 0 36.901 89.517 522.321 0 0 0 76.825 133.223 67.500 71.052 55.714 1.466.627 1.062.313 271.775
PROFESIONALES 5 pesos 454.430 384.091 59.304 0 0 82.775 186.643 778.808 0 0 0 95.430 242.599 122.917 129.386 0 2.536.384 1.946.051 494.903
PROFESIONALES 6 pesos 428.674 342.936 55.942 0 0 78.087 197.287 728.558 0 0 0 90.022 225.025 114.013 120.013 0 2.380.557 1.831.484 459.051
PROFESIONALES 7 pesos 395.132 312.918 51.566 0 0 66.325 160.890 692.747 0 0 0 82.978 210.120 106.461 112.064 0 2.191.200 1.679.578 428.644
PROFESIONALES 8 pesos 365.833 280.651 47.741 0 0 61.402 148.967 625.323 0 0 0 76.825 190.771 96.657 101.745 15.949 2.011.864 1.529.917 389.173
PROFESIONALES 9 pesos 338.701 253.976 44.201 0 0 56.865 137.916 574.069 0 0 0 71.127 175.012 88.673 93.340 41.408 1.875.287 1.405.728 357.024
PROFESIONALES 10 pesos 313.634 229.841 40.929 0 0 52.647 127.713 524.715 0 0 0 65.863 160.229 81.182 85.455 65.239 1.747.447 1.289.479 326.866
PROFESIONALES 11 pesos 290.421 208.004 37.900 0 0 48.755 118.263 481.764 0 0 0 60.988 147.028 74.494 78.415 61.487 1.607.520 1.185.107 299.938
PROFESIONALES 12 pesos 268.908 188.237 35.093 0 0 45.138 109.497 442.351 0 0 0 56.471 134.924 68.362 71.960 56.425 1.477.366 1.089.224 275.246
PROFESIONALES 13 pesos 248.980 169.059 32.492 0 0 38.234 92.738 410.255 0 0 0 52.286 124.244 62.950 66.264 51.959 1.349.461 991.758 253.458
PROFESIONALES 14 pesos 230.500 151.761 30.080 0 0 35.400 85.861 376.715 0 0 0 48.405 113.846 57.682 60.718 47.611 1.238.579 910.317 232.247
TECNICOS 10 pesos 329.316 0 42.975 0 0 15.372 37.254 257.447 0 0 0 69.156 88.014 44.594 46.941 36.808 967.877 682.364 179.549
TECNICOS 11 pesos 290.421 0 37.900 0 0 13.528 32.811 239.841 0 0 0 60.988 79.539 40.300 42.421 33.263 871.013 614.501 162.260
TECNICOS 14 pesos 230.500 0 30.080 0 0 11.225 28.700 225.380 0 0 0 48.405 68.382 34.647 36.470 28.597 742.387 525.885 139.499
TECNICOS 15 pesos 213.441 0 27.853 0 0 11.361 29.034 217.649 0 0 0 44.823 64.664 32.763 34.487 27.042 703.116 499.338 131.914
TECNICOS 16 pesos 197.591 0 25.785 0 0 10.508 26.943 206.810 0 0 0 41.494 60.660 30.734 32.352 25.368 658.246 467.637 123.747
TECNICOS 18 pesos 169.414 0 22.109 0 0 10.137 26.040 198.567 0 0 0 35.577 55.197 27.967 29.438 23.083 597.530 426.267 112.602
TECNICOS 19 pesos 158.335 0 20.663 0 0 10.439 26.614 193.107 0 0 0 33.250 52.716 26.710 28.115 22.046 571.996 409.158 107.541
TECNICOS 20 pesos 147.983 0 19.312 0 0 9.680 24.793 182.649 0 0 0 31.076 49.595 25.128 26.451 20.741 537.407 384.417 101.173
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 268.908 0 35.093 0 0 13.386 33.913 234.635 0 0 0 56.471 75.531 38.269 40.283 31.587 828.077 585.935 154.084
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 248.980 0 32.492 0 0 12.468 31.711 230.061 0 0 0 52.286 71.856 36.407 38.323 30.050 784.635 555.712 146.587
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 230.500 0 30.080 0 0 11.225 28.700 225.380 0 0 0 48.405 68.382 34.647 36.470 28.597 742.387 525.885 139.499
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 213.441 0 27.853 0 0 11.361 29.034 217.649 0 0 0 44.823 64.664 32.763 34.487 27.042 703.116 499.338 131.914
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 169.414 0 22.109 0 0 10.137 26.040 198.567 0 0 0 35.577 55.197 27.967 29.438 23.083 597.530 426.267 112.602
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 158.335 0 20.663 0 0 10.439 26.614 193.107 0 0 0 33.250 52.716 26.710 28.115 22.046 571.996 409.158 107.541
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 147.983 0 19.312 0 0 9.680 24.793 182.649 0 0 0 31.076 49.595 25.128 26.451 20.741 537.407 384.417 101.173
AUXILIARES 19 pesos 158.335 0 20.663 0 0 10.439 26.614 193.107 0 0 0 33.250 52.716 26.710 28.115 22.046 571.996 409.158 107.541
AUXILIARES 20 pesos 147.983 0 19.312 0 0 9.680 24.793 182.649 0 0 0 31.076 49.595 25.128 26.451 20.741 537.407 384.417 101.173
AUXILIARES 21 pesos 138.289 0 18.046 0 0 9.160 23.524 175.121 0 0 0 29.041 47.012 23.819 25.073 19.660 508.744 364.140 95.903
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 290.421 208.004 37.900 448.582 0 48.755 118.263 0 0 15.838 0 60.988 144.427 73.176 77.028 60.399 1.583.781 1.167.763 294.631
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 282.353 197.649 36.848 432.003 0 47.395 114.972 0 0 16.630 0 59.294 139.295 70.576 74.291 58.253 1.529.560 1.127.850 284.162
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 230.500 151.761 30.080 344.034 0 35.400 85.861 0 0 15.838 0 48.405 111.320 56.402 59.371 46.554 1.215.526 893.474 227.093
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 182.961 109.776 23.877 263.463 0 28.100 68.154 0 0 15.838 0 38.422 85.806 43.475 45.763 35.884 941.518 692.169 175.044
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 177.885 100.702 23.214 250.728 0 19.318 48.361 0 0 54.057 0 37.356 87.506 44.336 46.670 36.595 926.728 674.265 178.512
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 147.983 60.412 19.312 187.555 0 16.738 42.062 0 0 58.960 0 31.076 68.237 34.573 36.393 28.537 731.837 533.022 139.202
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 169.414 95.907 22.109 238.789 0 18.398 46.058 0 0 51.483 0 35.577 83.339 42.225 44.447 34.852 882.599 642.158 170.011
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 158.335 76.117 20.663 211.005 0 17.819 44.657 0 0 58.960 0 33.250 75.663 38.336 40.353 31.642 806.800 587.556 154.352
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 155.382 63.433 20.278 196.933 0 17.575 44.165 0 0 61.908 0 32.630 71.648 36.302 38.212 29.963 768.430 559.674 146.163

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Valor bienio 1
DIRECTORES SERVIU 4 Pesos 10.115
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 Pesos 9.543
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 Pesos 8.402
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 Pesos 8.298
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 Pesos 7.682
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 Pesos 7.682
PROFESIONALES 5 Pesos 9.543
PROFESIONALES 6 Pesos 9.002
PROFESIONALES 7 Pesos 8.298
PROFESIONALES 8 Pesos 7.683
PROFESIONALES 9 Pesos 7.112
PROFESIONALES 10 Pesos 6.586
PROFESIONALES 11 Pesos 6.098
PROFESIONALES 12 Pesos 5.647
PROFESIONALES 13 Pesos 5.229
PROFESIONALES 14 Pesos 4.840
TECNICOS 10 Pesos 6.586
TECNICOS 11 Pesos 6.099
TECNICOS 14 Pesos 4.841
TECNICOS 15 Pesos 4.482
TECNICOS 16 Pesos 4.150
TECNICOS 19 Pesos 3.325
TECNICOS 20 Pesos 3.108
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 5.647
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 5.229
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 4.841
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 4.482
ADMINISTRATIVOS 18 Pesos 3.558
ADMINISTRATIVOS 19 Pesos 3.325
ADMINISTRATIVOS 20 Pesos 3.108
AUXILIARES 19 Pesos 3.325
AUXILIARES 20 Pesos 3.108
AUXILIARES 21 Pesos 2.904
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 Pesos 6.099
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 Pesos 5.647
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 Pesos 4.841
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 3.842
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 Pesos 3.558
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 Pesos 3.108
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 Pesos 3.558
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 Pesos 3.325
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 Pesos 3.108


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Componente Base Desempeño Colectivo Desempeño Institucional Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Modernización Mensual
DIRECTORES SERVIU 4 pesos 308.996 0 156.558 - 465.554
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 271.655 144.883 137.639 - 554.177
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 242.176 108.334 122.703 - 473.213
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 222.313 118.567 112.639 - 453.519
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 201.391 107.409 102.038 17.372 410.838
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 139.884 74.605 70.875 58.500 285.364
PROFESIONALES 5 pesos 254.729 135.856 129.063 - 519.648
PROFESIONALES 6 pesos 236.277 126.014 119.713 - 482.004
PROFESIONALES 7 pesos 220.626 117.667 111.784 - 450.077
PROFESIONALES 8 pesos 200.310 106.832 101.490 17.015 408.632
PROFESIONALES 9 pesos 183.762 98.007 93.106 31.694 374.875
PROFESIONALES 10 pesos 168.240 89.728 85.242 70.358 343.210
PROFESIONALES 11 pesos 154.380 82.336 78.219 64.562 314.935
PROFESIONALES 12 pesos 141.671 75.558 71.780 59.247 289.009
PROFESIONALES 13 pesos 130.456 69.577 66.098 54.557 266.131
PROFESIONALES 14 pesos 119.539 63.754 60.566 49.991 243.859
TECNICOS 10 pesos 88.014 46.941 44.594 36.808 179.549
TECNICOS 11 pesos 83.516 44.542 42.315 34.926 170.373
TECNICOS 14 pesos 71.801 38.294 36.679 30.027 146.774
TECNICOS 15 pesos 67.897 36.212 34.401 28.395 138.510
TECNICOS 16 pesos 63.693 33.970 32.271 26.636 129.934
TECNICOS 18 pesos 57.957 30.910 29.365 24.238 118.232
TECNICOS 19 pesos 55.352 29.521 28.045 23.148 112.918
TECNICOS 20 pesos 52.074 27.773 26.384 21.777 106.231
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 79.308 42.298 40.183 33.167 161.789
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 75.449 40.239 38.227 31.553 153.915
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 71.801 38.294 36.379 30.027 146.474
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 67.897 36.212 34.401 28.395 138.510
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 57.957 30.910 29.365 24.238 118.232
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 55.352 29.521 28.045 23.148 112.918
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 52.074 27.773 26.384 21.713 106.231
AUXILIARES 19 pesos 55.352 29.521 28.045 23.148 112.918
AUXILIARES 20 pesos 52.074 27.773 26.384 21.777 106.231
AUXILIARES 21 pesos 49.362 26.326 25.010 20.643 100.698
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 151.648 80.879 76.835 63.419 309.362
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 139.295 74.291 70.576 58.253 284.162
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 116.886 62.339 59.222 48.882 238.447
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 90.096 48.051 45.649 37.678 183.796
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 79.446 42.371 40.252 36.585 162.069
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 71.649 38.212 36.302 29.964 146.163
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 87.506 46.670 44.336 36.595 178.512
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 79.446 42.371 40.253 33.224 162.070
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 71.649 38.213 36.302 29.594 146.164
Volver
print