GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu RegiĆ³n de Los Lagos

Última actualización:16/11/2017

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Incremento DL 3.501 art. 2° Bonificación DL 3551 Gastos de Representación DL 773/74 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Art. Ley 18.675 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bon. Ley 18,717 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Remuneración Bruta Mensualizada Haberes Moder Calculo Superior Superior Dif
DIRECTORES SERVIU 4 pesos 558.089 446.468 72.831 - 167.426 95.583 204.575 1.045.303 223.236 - 2.479.989 117.199 340.964 172.755 - 5.924.418 5.293.500 513.720 3.444.429 2.479.989 0
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 543.367 459.262 70.909 - - 102.662 219.484 1.059.726 - - - 114.107 309.353 156.739 164.988 - 3.200.598 2.455.410 631.081
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 512.570 410.052 66.890 - - 96.824 232.426 915.934 - - - 107.640 275.783 139.730 147.084 - 2.904.934 2.234.696 562.598
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 472.463 374.159 61.656 - - 82.330 199.710 841.135 - - - 99.217 253.164 128.270 135.021 - 2.647.124 2.031.453 516.454
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 437.431 335.578 57.085 - - 76.213 184.915 755.914 - - - 91.861 229.338 116.198 122.314 32.142 2.438.989 1.847.136 467.850
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 437.431 0 57.085 0 0 44.123 107.037 624.544 0 0 0 91.861 159.296 80.710 84.958 66.618 1.753.663 1.270.220 324.964
PROFESIONALES 5 pesos 543.367 459.262 70.909 0 0 98.975 223.171 931.227 0 0 0 114.107 290.078 146.973 154.708 0 3.032.778 2.326.911 591.760
PROFESIONALES 6 pesos 512.570 410.052 66.890 0 0 93.368 235.898 871.143 0 0 0 107.640 269.065 136.326 143.501 0 2.846.453 2.189.921 548.892
PROFESIONALES 7 pesos 472.463 374.159 61.656 0 0 79.305 192.378 828.323 0 0 0 99.217 251.242 127.296 133.996 0 2.620.034 2.008.284 512.533
PROFESIONALES 8 pesos 437.431 335.578 57.085 0 0 73.419 178.121 747.704 0 0 0 91.861 228.107 115.574 121.657 35.791 2.422.327 1.829.338 465.338
PROFESIONALES 9 pesos 404.988 303.683 52.851 0 0 67.993 164.908 686.418 0 0 0 85.047 209.263 106.027 111.607 66.232 2.259.018 1.680.841 426.897
PROFESIONALES 10 pesos 375.015 274.823 48.940 0 0 62.950 152.708 627.406 0 0 0 78.753 191.587 97.071 102.180 80.122 2.091.553 1.541.842 390.837
PROFESIONALES 11 pesos 347.260 248.712 45.317 0 0 58.298 141.409 576.049 0 0 0 72.925 175.803 89.074 93.762 73.521 1.922.129 1.417.045 358.638
PROFESIONALES 12 pesos 321.535 225.077 41.960 0 0 53.973 130.927 528.924 0 0 0 67.522 161.330 81.741 86.043 67.468 1.766.501 1.302.396 329.114
PROFESIONALES 13 pesos 297.708 202.146 38.851 0 0 45.718 110.888 490.546 0 0 0 62.519 148.560 75.270 79.232 62.128 1.613.566 1.185.857 303.062
PROFESIONALES 14 pesos 275.611 181.462 35.967 0 0 42.327 102.664 450.442 0 0 0 57.878 136.127 68.971 72.601 56.928 1.480.979 1.088.473 277.700
PROFESIONALES 15 pesos 255.214 162.887 33.305 0 0 39.163 95.063 413.635 0 0 0 53.595 124.760 63.212 66.539 52.175 1.359.548 999.267 254.511
PROFESIONALES 18 pesos 202.570 114.677 26.435 0 0 21.999 55.073 347.020 0 0 0 42.540 99.640 50.484 53.141 41.669 1.055.249 767.774 203.266
TECNICOS 10 pesos 375.015 0 48.940 0 0 17.505 42.423 293.174 0 0 0 78.753 100.228 50.782 53.455 41.915 1.102.191 777.057 204.466
TECNICOS 12 pesos 321.535 0 41.960 0 0 16.005 40.551 280.555 0 0 0 67.522 90.314 45.759 48.167 37.769 990.137 700.606 184.240
TECNICOS 13 pesos 297.708 0 38.851 0 0 14.907 37.918 275.086 0 0 0 62.519 85.919 43.532 45.824 35.931 938.195 664.470 175.275
TECNICOS 15 pesos 255.214 0 33.305 0 0 13.584 34.716 260.245 0 0 0 53.595 77.319 39.175 41.237 32.335 840.724 597.064 157.730
TECNICOS 18 pesos 202.570 0 26.435 0 0 12.122 31.136 237.428 0 0 0 42.540 66.000 33.440 35.200 27.601 714.471 509.691 134.639
TECNICOS 19 pesos 189.322 0 24.707 0 0 12.482 31.824 230.900 0 0 0 39.758 63.033 31.937 33.618 26.361 683.941 489.235 128.588
TECNICOS 20 pesos 176.945 0 23.091 0 0 11.575 29.645 218.395 0 0 0 37.158 59.301 30.046 31.627 24.800 642.583 459.651 120.974
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 321.535 0 41.960 0 0 16.005 40.551 280.555 0 0 0 67.522 90.314 45.759 48.167 37.769 990.137 700.606 184.240
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 297.708 0 38.851 0 0 14.907 37.918 275.086 0 0 0 62.519 85.919 43.532 45.824 35.931 938.195 664.470 175.275
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 275.611 0 35.967 0 0 13.421 34.317 269.489 0 0 0 57.878 81.765 41.428 43.608 34.194 887.678 628.805 166.801
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 202.570 0 26.435 0 0 12.122 31.136 237.428 0 0 0 42.540 66.000 33.440 35.200 27.601 714.471 509.691 134.639
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 189.322 0 24.707 0 0 12.482 31.824 230.900 0 0 0 39.758 63.033 31.937 33.618 26.361 683.941 489.235 128.588
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 176.945 0 23.091 0 0 11.575 29.645 218.395 0 0 0 37.158 59.301 30.046 31.627 24.800 642.583 459.651 120.974
AUXILIARES 19 pesos 189.322 0 24.707 0 0 12.482 31.824 230.900 0 0 0 39.758 63.033 31.937 33.618 26.361 683.941 489.235 128.588
AUXILIARES 20 pesos 176.945 0 23.091 0 0 11.575 29.645 218.395 0 0 0 37.158 59.301 30.046 31.627 24.800 642.583 459.651 120.974
AUXILIARES 21 pesos 165.353 0 21.579 0 0 10.953 28.127 209.394 0 0 0 34.724 56.212 28.481 29.980 23.508 608.311 435.406 114.673
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 375.015 274.823 48.940 584.855 0 62.950 152.708 0 0 18.938 0 78.753 188.045 95.276 100.290 78.640 2.059.234 1.518.229 383.611
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 275.611 181.462 35.967 411.364 0 42.327 102.664 0 0 18.938 0 57.878 133.106 67.441 70.990 55.665 1.453.413 1.068.333 271.537
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 255.214 162.887 33.305 376.291 0 39.163 95.063 0 0 18.938 0 53.595 122.000 61.813 65.066 51.020 1.334.355 980.861 248.879
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 236.262 146.220 30.832 344.233 0 36.274 88.008 0 0 18.938 0 49.615 111.848 56.670 59.652 46.775 1.225.327 900.767 228.170
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 218.769 131.260 28.549 315.025 0 33.599 81.493 0 0 18.938 0 45.941 102.599 51.983 54.719 42.907 1.125.783 827.633 209.302
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 202.570 114.677 26.435 285.522 0 21.999 55.073 0 0 61.558 0 42.540 99.649 50.489 53.146 41.673 1.055.331 767.834 203.284
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 189.322 91.013 24.707 252.300 0 21.307 53.397 0 0 70.499 0 39.758 90.470 45.838 48.251 37.835 964.696 702.545 184.559
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 297.708 202.146 38.851 449.869 0 45.718 110.888 0 0 18.938 0 62.519 145.299 73.618 77.493 60.764 1.583.811 1.164.118 296.410
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 202.570 114.677 26.435 285.522 0 21.999 55.073 0 0 61.558 0 42.540 99.649 50.489 53.146 41.673 1.055.331 767.834 203.284

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Valor bienio 1
DIRECTORES SERVIU 4 pesos 11.162
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 10.867
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 10.251
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 9.449
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 8.749
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 8.749
PROFESIONALES 5 pesos 10.867
PROFESIONALES 6 pesos 10.251
PROFESIONALES 7 pesos 9.449
PROFESIONALES 8 pesos 8.749
PROFESIONALES 9 pesos 8.100
PROFESIONALES 10 pesos 7.500
PROFESIONALES 11 pesos 6.945
PROFESIONALES 12 pesos 6.431
PROFESIONALES 13 pesos 5.954
PROFESIONALES 14 pesos 5.512
PROFESIONALES 15 pesos 5.104
PROFESIONALES 18 Pesos 4.051
TECNICOS 10 pesos 7.500
TECNICOS 12 pesos 6.431
TECNICOS 13 pesos 5.954
TECNICOS 15 pesos 5.104
TECNICOS 18 pesos 4.051
TECNICOS 19 pesos 3.786
TECNICOS 20 pesos 3.539
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 6.431
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 5.954
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 5.512
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 4.051
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 3.786
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 3.539
AUXILIARES 19 pesos 3.786
AUXILIARES 20 pesos 3.539
AUXILIARES 21 pesos 3.307
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 7.500
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 5.512
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 5.104
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 4.725
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 4.375
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 4.051
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 3.786
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 5.954
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 4.051


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Modernización Mensual
DIRECTORES SERVIU 4 pesos 340.964 172.755 0 0 513.720
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 309.353 156.739 164.988 0 631.081
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 275.783 139.730 147.084 0 562.598
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 253.164 128.270 135.021 0 516.454
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 229.338 116.198 122.314 22.656 467.850
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 159.296 80.710 84.958 66.618 324.964
PROFESIONALES 5 pesos 290.078 146.973 154.708 0 591.760
PROFESIONALES 6 pesos 269.065 136.326 143.501 0 548.892
PROFESIONALES 7 pesos 251.242 127.296 133.996 0 512.533
PROFESIONALES 8 pesos 228.107 115.574 121.657 26.305 465.338
PROFESIONALES 9 pesos 209.263 106.027 111.607 56.747 426.897
PROFESIONALES 10 pesos 191.587 97.071 102.180 80.122 390.837
PROFESIONALES 11 pesos 175.803 89.074 93.762 73.521 358.638
PROFESIONALES 12 pesos 161.330 81.741 86.043 67.468 329.114
PROFESIONALES 13 pesos 148.560 75.270 79.232 62.128 303.062
PROFESIONALES 14 pesos 136.127 68.971 72.601 56.928 277.700
PROFESIONALES 15 pesos 124.760 63.212 66.539 52.175 254.511
PROFESIONALES 18 pesos 99.640 50.484 53.141 41.669 203.266
TECNICOS 10 pesos 100.228 50.782 53.455 41.915 204.466
TECNICOS 12 pesos 90.314 45.759 48.167 37.769 184.240
TECNICOS 13 pesos 85.919 43.532 45.824 35.931 175.275
TECNICOS 15 pesos 77.319 39.175 41.237 32.335 157.730
TECNICOS 18 pesos 66.000 33.440 35.200 27.601 134.639
TECNICOS 19 pesos 63.033 31.937 33.618 26.361 128.588
TECNICOS 20 pesos 59.301 30.046 31.627 24.800 120.974
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 90.314 45.759 48.167 37.769 184.240
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 85.919 43.532 45.824 35.931 175.275
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 81.765 41.428 43.608 34.194 166.801
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 66.000 33.440 35.200 27.601 134.639
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 63.033 31.937 33.618 26.361 128.588
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 59.301 30.046 31.627 24.800 120.974
AUXILIARES 19 pesos 63.033 31.937 33.618 26.361 128.588
AUXILIARES 20 pesos 59.301 30.046 31.627 24.800 120.974
AUXILIARES 21 pesos 56.212 28.481 29.980 23.508 114.673
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 188.045 95.276 100.290 78.640 383.611
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 133.106 67.441 70.990 55.665 271.537
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 122.000 61.813 65.066 51.020 248.879
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 111.848 56.670 59.652 46.775 228.170
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 102.599 51.983 54.719 42.907 209.302
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 99.649 50.489 53.146 41.673 203.284
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 90.470 45.838 48.251 37.835 184.559
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 Pesos 145.299 73.618 77.493 60.764 296.410
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 99.649 50.489 53.146 41.673 203.284
Volver
print