GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES

Última Actualización : 01/04/2008

DOTACIÓN FUNCIONARIOS A CONTRATA AÑO 2007
Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Obs. Grado Fecha Inicio Fecha de Término
1 Profesional AVENDAÑO INOSTROZA MERCEDES 3 y 2 5 14-06-1972 31-12-2007
2 Profesional TAPIA HOTT ALEJANDRO   5 01-06-2000 31-12-2007
3 Profesional ULLOA AGUILERA HECTOR DAVID   6 07-05-2007 31-10-2007
4 Profesional LOPEZ POBLETE JUAN CARLOS   6 01-07-2004 31-12-2007
5 Profesional BUSTOS AGUILAR JORGE MARCELO   6 07-04-2000 31-12-2007
6 Profesional ROSAS GARRIDO SARA CECILIA   6 26-07-1993 31-12-2007
7 Profesional ENCINA BENAVIDES SERGIO DEMETRIO   7 01-10-1999 31-12-2007
8 Profesional GALLARDO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO   8 01-01-2007 31-12-2007
9 Profesional GONZALEZ  VERA VERONICA DEL PILAR 3 y 2 8 18-05-1998 31-12-2007
10 Profesional URIBE RUIZ JESSICA JIMENA   8 01-01-2007 31-12-2007
11 Profesional BRAVO CASTRO ANA MARIA   8 16-10-2007 31-12-2007
12 Profesional SANCHEZ SILVA HECTOR IVAN   10 01-02-2000 31-12-2007
13 Profesional TORRES MELO OLGA ELIZABETH   10 05-11-1998 31-12-2007
14 Profesional BETANZO REYES MYRIAN DELIA   12 01-05-2004 31-12-2007
15 Profesional CUMIAN NAVARRO JAIME HAROLDO   12 09-06-1992 31-12-2007
16 Profesional GALLARDO COVARRUBIAS TATIANA L.   12 17-05-2004 31-12-2007
17 Profesional GOMEZ RAGGIO MIRTA CECILIA 3 y 2 12 28-03-1977 31-12-2007
18 Profesional OJEDA MONCAYO PAULA ANDREA   12 01-01-2007 31-12-2007
19 Profesional HERVIA ZAMUDIO JORGE HERNAN   12 01-08-2004 31-12-2007
20 Profesional PIZARRO FROESE CRISTIAN HELMUT   12 04-03-2002 31-12-2007
21 Profesional CANCINO MORAGA JORGE ELEODORO   12 16-09-1998 31-12-2007
22 Profesional FUENTES CAMPOS NELLY HONY   12 26-05-2003 31-12-2007
23 Profesional CASTILLO MONTECINOS RODRIGO A.   12 13-11-1996 31-12-2007
24 Profesional MATUS MEZA SONIA ELIZABETH   13 01-01-2007 31-12-2007
25 Profesional BARRIA OYARZUN SANDRA FABIOLA 3 y 2 14 06-10-1980 31-12-2007
26 Profesional BROWN GUENTELICAN HUGO   14 01-11-2006 31-12-2007
27 Profesional BARRIA LOPEZ IVAN MAURICIO   15 01-06-1998 31-12-2007
28 Profesional CARREÑO ULLOA ANDREA ISABEL   15 01-01-2007 31-12-2007
29 Profesional OTAROLA ALTAMIRANO CRISTIAN ALEX   15 01-01-2007 31-12-2007
30 Profesional VIDAL VELASQUEZ PATRICIO ADOLFO   15 01-01-2007 31-12-2007
31 Profesional FERNANDOY GUERRERO CARLOS EDMUNDO 3 y 2 15 05-10-1964 31-12-2007
32 Técnico MARIN ESPINOZA EDITH DEL CARMEN   12 28-10-1980 31-12-2007
33 Técnico ALARCON MARTINEZ SANDRA MARIBEL 3 y 2 14 22-08-1996 31-12-2007
34 Técnico GUERRERO DIAZ HECTOR JAIME 3 y 2 14 02-10-1969 31-12-2007
35 Técnico SOTO GALLARDO MARCO ANTONIO   14 01-01-2007 31-12-2007
36 Técnico TRIVIÑO BARRIENTOS LILY MABEL   15 08-09-1992 31-12-2007
37 Técnico BAEZ DIAZ CESAR MANUEL   18 02-11-1998 31-12-2007
38 Técnico GALLARDO FLORES LILIANA ANDREA   19 01-01-2007 31-12-2007
39 Técnico SOTO VIVAR ALEJANDRO MAURICIO   20 01-01-2007 31-12-2007
40 Técnico MIRANDA CAIPILLAN PEDRO HERNAN   20 01-01-2007 31-12-2007
41 Técnico BUSTAMANTE BARRIENTOS ELIZABETH   21 01-01-2007 31-12-2007
42 Técnico FRITZ MOLINA ROBERTO OCTAVIO   21 01-01-2007 31-12-2007
43 Técnico REYES OJEDA MAURICIO ANTONIO   22 01-01-2007 31-12-2007
44 Técnico CARRILLO GALLARDO CARMEN GLORIA   22 01-01-2007 31-12-2007
45 Técnico RIQUELME HERRERA MILAGRO SOLEDAD   22 22-01-2007 31-12-2007
46 Administrativo GONZALEZ  GARCIA LUIS ALEJANDRO 3 Y 2 13 07-10-1963 Indefenido
47 Administrativo MALDONADO CANDIA RICARDO CRISTIAN   13 30-12-1994 31-12-2007
48 Administrativo URIBE ALMONACID JUAN ANTONIO   16 07-06-1991 31-12-2007
49 Administrativo BURGOS GALLEGOS FERNANDO RODRIGO   19 01-01-2007 31-12-2007
50 Administrativo FERNANDOY CASTILLO HELGA   19 01-08-2005 31-12-2007
51 Administrativo BUSTAMANTE ALVARADO GLADYS   20 01-01-2005 31-12-2007
52 Administrativo ANDRADE GONZALEZ SYLVIA ANDREA   20 01-04-2006 31-12-2007
53 Administrativo ZANETTA NUALART GINA ANDREA   20 01-01-2005 31-12-2007
54 Administrativo GALLARDO SUBIABRE EVA JUDITH   21 01-01-2007 31-12-2007
55 Administrativo GUTIERREZ VEGA DEBORA RACHEL   21 01-01-2007 31-12-2007
56 Administrativo SANTANA ORDENES SANDRA IVONNE   21 01-01-2005 31-12-2007
57 Administrativo NAGUIL SOTO CLAUDIA MANDINA   21 01-05-2005 31-12-2007
58 Administrativo BRUNING PEÑA DOMINIQUE   22 01-11-2006 31-12-2007
59 Administrativo VILLARROEL ALMONACID RUBEN ALEX   22 01-01-2007 31-12-2007
60 Administrativo CARCAMO VASQUEZ VIVIANA DEL CARMEN   22 01-01-2007 31-12-2007
61 Administrativo CARRASO MOLINA JUANA AURISTELA   22 01-01-2007 31-12-2007
62 Administrativo CHACON CISTERNA DAVID EXEQUIEL   22 01-02-2007 31-12-2007
63 Administrativo NONQUEPAN MELLADO SYLVIA VALESKA   22 01-01-2007 31-12-2007
64 Administrativo SANDOVAL RIVERA RIGOBERTO ENRIQUE   22 01-01-2007 31-12-2007
65 Administrativo OVALLE CONTRERAS ROMINA EVELINA   23 01-01-2007 31-12-2007
66 Administrativo VILLARROEL MOLINA CECILIA ROXANA   23 17-10-2007 31-12-2007
67 Administrativo CASTILLO ORTEGA ELIZABETH DE LA ASCENSION   24 01-01-2007 31-12-2007
68 Auxiliar MIRALLES PALOMINOS MIRTHA GLADYS   20 07-01-2000 31-12-2007
69 Auxiliar SILVA SILVA SANDRA ANGELA   20 02-12-1997 31-12-2007
70 Auxiliar MANCILLA VASQUEZ RAMON LAUTARO   21 01-02-1963 31-12-2007
71 Auxiliar CANCINO ARAVENA MARY IVONNE   21 10-07-2004 31-12-2007
72 Auxiliar ULLOA FERNANDEZ SEMIT   21 01-10-2002 31-12-2007
73 Auxiliar MUÑOZ OBANDO DANIEL ALBERTO    21 01-07-2004 31-12-2007
74 Auxiliar NAVARRETE SERON CARLOS EDUARDO   22 01-11-2006 31-12-2007
75 Auxiliar RIOS  DELGADO MAURICIO EDGARDO   22 02-01-2007 31-12-2007
76 Auxiliar ZAPATA CUEVAS HECTOR PATRICIO   23 08-10-2007 31-12-2007

Observaciones: ( 1 = Suplente, 2 = Tiene Cargo Títular en Planta, 3 = Art. 87 Ley N° 18.834 )

Escala Única de Sueldos Drecerto Ley N° 249 de 1973.

Volver al Portal de GobiernoTransparente