GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES

Última Actualización : 14/10/2008

DOTACIÓN FUNCIONARIOS A CONTRATA AÑO 2008 - PRIMER TRIMESTRE
Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Obs. Grado Fecha Inicio Fecha de Término
1 Profesional AVENDAÑO INOSTROZA MERCEDES 3 y 2 5 14-06-1972 31-12-2008
2 Profesional TAPIA HOTT ALEJANDRO   5 01-06-2000 31-12-2008
3 Profesional ULLOA AGUILERA HECTOR DAVID   6 07-05-2007 07-01-2008
4 Profesional LOPEZ POBLETE JUAN CARLOS   6 01-07-2004 31-12-2008
5 Profesional BUSTOS AGUILAR JORGE MARCELO   6 07-04-2000 31-12-2008
6 Profesional ARAYA AEDO MIGUEL ANGEL   6 01-01-2008 31-12-2008
7 Profesional GONZALEZ  VERA VERONICA DEL PILAR 3 y 2 6 18-05-1998 31-12-2008
8 Profesional ROSAS GARRIDO SARA CECILIA   6 26-07-1993 31-12-2007
9 Profesional GALLARDO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO   8 01-01-2007 31-12-2008
10 Profesional URIBE RUIZ JESSICA JIMENA   8 01-01-2007 31-12-2008
11 Profesional SANCHEZ SILVA HECTOR IVAN   10 01-02-2000 31-12-2008
12 Profesional BETANZO REYES MYRIAN DELIA   12 01-05-2004 31-12-2008
13 Profesional CUMIAN NAVARRO JAIME HAROLDO   12 09-06-1992 31-12-2008
14 Profesional GALLARDO COVARRUBIAS TATIANA L.   12 17-05-2004 31-12-2008
15 Profesional GOMEZ RAGGIO MIRTA CECILIA 3 y 2 12 28-03-1977 31-12-2008
16 Profesional OJEDA MONCAYO PAULA ANDREA   12 01-01-2007 31-12-2008
17 Profesional CANCINO MORAGA JORGE ELEODORO   12 16-09-1998 31-12-2007
18 Profesional FUENTES CAMPOS NELLY HONY   12 26-05-2003 31-12-2007
19 Profesional CASTILLO MONTECINOS RODRIGO A.   12 13-11-1996 31-12-2007
20 Profesional BARRIA OYARZUN SANDRA FABIOLA 3 y 2 13 06-10-1980 31-12-2008
21 Profesional MATUS MEZA SONIA ELIZABETH   13 01-01-2007 29-02-2008
22 Profesional NILO ZUCCO ALEJANDRO   13 11-03-2008 31-12-2008
23 Profesional BROWN GUENTELICAN HUGO   14 01-11-2006 31-12-2008
24 Profesional BARRIA LOPEZ IVAN MAURICIO   15 01-06-1998 31-12-2008
25 Profesional CARREÑO ULLOA ANDREA ISABEL   15 01-01-2007 31-12-2008
26 Profesional DEL VALLE DIAZ VERONICA CECILIA   15 01-01-2008 31-12-2008
27 Profesional OTAROLA ALTAMIRANO CRISTIAN ALEX   15 01-01-2007 31-12-2008
28 Profesional PEREZ VERGARA XIMENA CAROLINA   15 01-01-2008 31-12-2008
29 Profesional VIDAL VELASQUEZ PATRICIO ADOLFO   15 01-01-2007 31-12-2008
30 Profesional FERNANDOY GUERRERO CARLOS EDMUNDO 3 y 2 15 05-10-1964 31-12-2007
31 Profesional OLAVARRIA CORTEZ MONICA DEL PILAR   16 18-02-2008 31-12-2008
32 Técnico MARIN ESPINOZA EDITH DEL CARMEN   12 28-10-1980 31-12-2008
33 Técnico ALARCON MARTINEZ SANDRA MARIBEL 3 y 2 14 22-08-1996 29-02-2008
34 Técnico GUERRERO DIAZ HECTOR JAIME 3 y 2 14 02-10-1969 31-12-2008
35 Técnico SOTO GALLARDO MARCO ANTONIO   14 01-01-2007 31-12-2008
36 Técnico TRIVIÑO BARRIENTOS LILY MABEL   15 08-09-1992 31-12-2008
37 Técnico REYES OJEDA MAURICIO ANTONIO   17 01-01-2007 31-12-2008
38 Técnico BAEZ DIAZ CESAR MANUEL   18 02-11-1998 31-12-2008
39 Técnico GALLARDO FLORES LILIANA ANDREA   19 01-01-2007 31-12-2008
40 Técnico SOTO VIVAR ALEJANDRO MAURICIO   20 01-01-2007 31-12-2008
41 Técnico MIRANDA CAIPILLAN PEDRO HERNAN   20 01-01-2007 31-12-2007
42 Técnico BUSTAMANTE BARRIENTOS ELIZABETH   21 01-01-2007 31-12-2008
43 Técnico CARRILLO GALLARDO CARMEN GLORIA   22 01-01-2007 31-12-2007
44 Técnico RIQUELME HERRERA MILAGRO SOLEDAD   22 22-01-2007 31-12-2007
45 Técnico LANGENBACH MUÑOZ MIGUEL ANGEL   22 02-11-2007 24-04-2008
46 Administrativo GONZALEZ  GARCIA LUIS ALEJANDRO 3 Y 2 13 07-10-1963 31-12-2008
47 Administrativo ZUÑIGA CORONADO VERONICA EDITH 3 y 2 13 01-04-1977 31-12-2008
48 Administrativo PIZARRO ANDRADE MARIANELA DEL PILAR  3 Y 2 14 04-02-1977 31-12-2008
49 Administrativo CANIO KINDLEY MARIA INES 3 Y 2 15 02-06-1980 31-12-2008
50 Administrativo FIERRO ITURRA VERONICA JIMENA 3 Y 2 15 10-04-1980 31-12-2008
51 Administrativo OYARZO VALLEJOS ELIZABETH MAGALI 3 Y 2 15 30-12-1985 31-12-2008
52 Administrativo BUSTAMANTE ALVARADO GLADYS   16 01-01-2005 31-12-2008
53 Administrativo URIBE ALMONACID JUAN ANTONIO   16 07-06-1991 31-12-2008
54 Administrativo BURGOS GALLEGOS FERNANDO RODRIGO   17 01-01-2007 31-12-2008
55 Administrativo FERNANDOY CASTILLO HELGA   19 01-08-2005 31-12-2008
56 Administrativo ANDRADE GONZALEZ SYLVIA ANDREA   20 01-04-2006 31-12-2008
57 Administrativo GALLARDO SUBIABRE EVA JUDITH   21 01-01-2007 31-12-2008
58 Administrativo SANTANA ORDENES SANDRA IVONNE   21 01-01-2005 31-12-2007
59 Administrativo NAGUIL SOTO CLAUDIA MANDINA   21 01-05-2005 31-12-2007
60 Administrativo BRUNING PEÑA DOMINIQUE   22 01-11-2006 31-12-2008
61 Administrativo GONZALEZ SOTO  JESSENIA DEL PILAR   22 01-03-2008 31-12-2008
62 Administrativo VILLARROEL ALMONACID RUBEN ALEX   22 01-01-2007 31-12-2008
63 Administrativo CHACON CISTERNA DAVID EXEQUIEL   22 01-02-2007 31-12-2007
64 Administrativo NONQUEPAN MELLADO SYLVIA VALESKA   22 01-01-2007 31-12-2007
65 Administrativo SANDOVAL RIVERA RIGOBERTO ENRIQUE   22 01-01-2007 31-12-2007
66 Administrativo OVALLE CONTRERAS ROMINA EVELINA   23 01-01-2007 31-12-2008
67 Administrativo VILLARROEL MOLINA CECILIA ROXANA   23 17-10-2007 31-12-2007
68 Administrativo CASTILLO ORTEGA ELIZABETH DE LA ASCENSION   24 01-01-2007 31-12-2008
69 Auxiliar CAIMAPO CAIMAPO JOSE RAMON   18 15-07-1963 Indefenido
70 Auxiliar ARANEDA HERNANDEZ HUMBERTO ENRIQUE   19 21-12-1977 31-12-2008
71 Auxiliar MANCILLA VASQUEZ RAMON LAUTARO   21 01-02-1963 31-12-2008
72 Auxiliar ULLOA FERNANDEZ SEMIT   21 01-10-2002 31-12-2007
73 Auxiliar MUÑOZ OBANDO DANIEL ALBERTO    21 01-07-2004 31-12-2007
74 Auxiliar NAVARRETE SERON CARLOS EDUARDO   22 01-11-2006 31-12-2008
75 Auxiliar MANSILLA PEREZ  LUIS ALBERTO   23 07-01-2008 31-12-2008
76 Auxiliar ZAPATA CUEVAS HECTOR PATRICIO   23 08-10-2007 31-12-2008
77 Auxiliar VILLEGAS PAREDES GRACIELA DEL C.   23 01-01-2008 31-03-2008

Observaciones: ( 1 = Suplente, 2 = Tiene Cargo Títular en Planta, 3 = Art. 87 Ley N° 18.834 )

Escala Única de Sueldos Drecerto Ley N° 249 de 1973.

Volver al Portal de GobiernoTransparente