GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES

Última Actualización :16/02/2009

DOTACIÓN FUNCIONARIOS A CONTRATA AÑO 2008 - TERCER TRIMESTRE
N° Correlativo
Estamento
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Observaciones
Grado
Región
Fecha Inicio
Fecha de Término
1 Profesional AVENDAÑO INOSTROZA MERCEDES 3 y 2 5 10 14-06-1972 31-12-2008
2 Profesional TAPIA HOTT ALEJANDRO   5 10 01-06-2000 31-12-2008
3 Profesional LOPEZ POBLETE JUAN CARLOS   6 10 01-07-2004 31-12-2008
4 Profesional ARAYA AEDO MIGUEL ANGEL   6 10 01-01-2008 31-12-2008
5 Profesional GONZALEZ  VERA VERONICA DEL PILAR 3 y 2 6 10 18-05-1998 31-12-2008
6 Profesional NUÑEZ OJEDA NORMA XIMENA   6 10 10-01-2008 31-12-2008
7 Profesional ROSAS GARRIDO SARA CECILIA   6 10 26-07-1993 31-12-2007
8 Profesional GALLARDO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO   8 10 01-01-2007 31-12-2008
9 Profesional URIBE RUIZ JESSICA JIMENA   8 10 01-01-2007 31-12-2008
10 Profesional SANCHEZ SILVA HECTOR IVAN   8 10 01-02-2000 31-12-2008
11 Profesional CUMIAN NAVARRO JAIME HAROLDO   10 10 09-06-1992 31-12-2008
12 Profesional OJEDA MONCAYO PAULA ANDREA   10 10 01-01-2007 31-12-2008
13 Profesional BARRIA LOPEZ IVAN MAURICIO   11 10 01-06-1998 31-12-2008
14 Profesional MUÑOZ CONCHA ANDREA WALESKA   11 10 02-06-2008 31-12-2008
15 Profesional GALLARDO COVARRUBIAS TATIANA L.   11 10 17-05-2004 31-12-2008
16 Profesional CASTILLO MORA GLORIA XIMENA   11 10 01-04-2008 31-12-2008
17 Profesional CANCINO MORAGA JORGE ELEODORO   11 10 16-09-1998 31-12-2007
18 Profesional FUENTES CAMPOS NELLY HONY   11 10 26-05-2003 31-12-2007
19 Profesional BETANZO REYES MYRIAN DELIA   12 10 01-05-2004 31-12-2008
20 Profesional GOMEZ RAGGIO MIRTA CECILIA 3 y 2 12 10 28-03-1977 31-12-2008
21 Profesional BROWN GUENTELICAN HUGO   12 10 01-11-2006 31-12-2008
22 Profesional CASTILLO MONTECINOS RODRIGO A.   12 10 13-11-1996 31-12-2007
23 Profesional BARRIA OYARZUN SANDRA FABIOLA 3 y 2 13 10 06-10-1980 31-12-2008
24 Profesional OTAROLA ALTAMIRANO CRISTIAN ALEX   13 10 01-01-2007 31-12-2008
25 Profesional NILO ZUCCO ALEJANDRO   13 10 11-03-2008 31-12-2008
26 Profesional CARREÑO ULLOA ANDREA ISABEL   13 10 01-01-2007 31-12-2008
27 Profesional VIDAL VELASQUEZ PATRICIO ADOLFO   13 10 01-01-2007 31-12-2008
28 Profesional DEL VALLE DIAZ VERONICA CECILIA   15 10 01-01-2008 31-12-2008
29 Profesional PEREZ VERGARA XIMENA CAROLINA   15 10 01-01-2008 31-12-2008
30 Profesional OLAVARRIA CORTEZ MONICA DEL PILAR   16 10 18-02-2008 31-12-2008
31 Profesional GALLARDO FLORES LILIANA ANDREA   17 10 01-01-2007 31-12-2008
32 Profesional SOTO VIVAR ALEJANDRO MAURICIO   17 10 01-01-2007 31-12-2008
33 Profesional RIQUELME HERRERA MILAGRO SOLEDAD   18 10 22-01-2007 31-12-2007
34 Técnico MARIN ESPINOZA EDITH DEL CARMEN   12 10 28-10-1980 31-12-2008
35 Técnico GUERRERO DIAZ HECTOR JAIME 3 y 2 14 10 02-10-1969 31-12-2008
36 Técnico SOTO GALLARDO MARCO ANTONIO   14 10 01-01-2007 31-12-2008
37 Técnico TRIVIÑO BARRIENTOS LILY MABEL   14 10 08-09-1992 31-12-2008
38 Técnico BAEZ DIAZ CESAR MANUEL   16 10 02-11-1998 31-12-2008
39 Técnico BUSTAMANTE ALVARADO GLADYS   16 10 01-01-2005 31-12-2008
40 Técnico REYES OJEDA MAURICIO ANTONIO   17 10 01-01-2007 31-12-2008
41 Técnico BUSTAMANTE BARRIENTOS ELIZABETH   19 10 01-01-2007 31-12-2008
42 Técnico MIRANDA CAIPILLAN PEDRO HERNAN   20 10 01-01-2007 31-12-2007
43 Técnico CARRILLO GALLARDO CARMEN GLORIA   21 10 01-01-2007 31-12-2007
44 Técnico OVALLE CONTRERAS ROMINA EVELINA   22 10 01-01-2007 31-12-2008
45 Técnico PICTICAR BALLESTEROS GLADYS JASMIN   22 10 09-06-2008 31-12-2008
46 Administrativo GONZALEZ  GARCIA LUIS ALEJANDRO 3 Y 2 13 10 07-10-1963 31-12-2008
47 Administrativo ZUÑIGA CORONADO VERONICA EDITH 3 y 2 13 10 01-04-1977 31-12-2008
48 Administrativo PIZARRO ANDRADE MARIANELA DEL PILAR  3 Y 2 14 10 04-02-1977 31-12-2008
49 Administrativo CANIO KINDLEY MARIA INES 3 Y 2 15 10 02-06-1980 31-12-2008
50 Administrativo FERNANDOY CASTILLO HELGA   15 10 01-08-2005 31-12-2008
51 Administrativo FIERRO ITURRA VERONICA JIMENA 3 Y 2 15 10 10-04-1980 31-12-2008
52 Administrativo OYARZO VALLEJOS ELIZABETH MAGALI 3 Y 2 15 10 30-12-1985 31-12-2008
53 Administrativo URIBE ALMONACID JUAN ANTONIO   15 10 07-06-1991 31-12-2008
54 Administrativo BURGOS GALLEGOS FERNANDO RODRIGO   17 10 01-01-2007 31-12-2008
55 Administrativo SANTANA ORDENES SANDRA IVONNE   19 10 01-01-2005 31-12-2007
56 Administrativo CASTILLO ORTEGA ELIZABETH DE LA ASCENSION   20 10 01-01-2007 31-12-2008
57 Administrativo ANDRADE GONZALEZ SYLVIA ANDREA   20 10 01-04-2006 31-12-2008
58 Administrativo BRUNING PEÑA DOMINIQUE   20 10 01-11-2006 31-12-2008
59 Administrativo GALLARDO SUBIABRE EVA JUDITH   20 10 01-01-2007 31-12-2008
60 Administrativo VILLARROEL ALMONACID RUBEN ALEX   21 10 01-01-2007 31-12-2008
61 Administrativo CHACON CISTERNA DAVID EXEQUIEL   21 10 01-02-2007 31-12-2007
62 Administrativo NONQUEPAN MELLADO SYLVIA VALESKA   21 10 01-01-2007 31-12-2007
63 Administrativo SANDOVAL RIVERA RIGOBERTO ENRIQUE   21 10 01-01-2007 31-12-2007
64 Administrativo NAGUIL SOTO CLAUDIA MANDINA   21 10 01-05-2005 31-12-2007
65 Administrativo GONZALEZ SOTO  JESSENIA DEL PILAR   22 10 01-03-2008 31-12-2008
66 Administrativo TOLEDO CARDENAS JEANNETTE VERONICA   22 10 16-06-2008 31-12-2008
67 Administrativo VARGAS ROJAS MARGARITA DEL CARMEN   22 10 08-05-2008 31-12-2008
68 Auxiliar CAIMAPO CAIMAPO JOSE RAMON   18 10 15-07-1963 Indefenido
69 Auxiliar ARANEDA HERNANDEZ HUMBERTO ENRIQUE 3 Y 2 19 10 21-12-1977 31-12-2008
70 Auxiliar MANCILLA VASQUEZ RAMON LAUTARO   20 10 01-02-1963 31-12-2008
71 Auxiliar ULLOA FERNANDEZ SEMIT   20 10 01-10-2002 31-12-2007
72 Auxiliar MUÑOZ OBANDO DANIEL ALBERTO    21 10 01-07-2004 31-12-2007
73 Auxiliar VARGAS URIBE CLAUDIO HERNAN   22 10 28-07-2008 31-12-2008
74 Auxiliar VALLEJOS SEGUEL CESAR GASPAR   22 10 28-07-2008 31-12-2008
75 Auxiliar NAVARRETE SERON CARLOS EDUARDO   22 10 01-11-2006 31-12-2008
76 Auxiliar MANSILLA PEREZ  LUIS ALBERTO   22 10 07-01-2008 31-12-2008
77 Auxiliar ZAPATA CUEVAS HECTOR PATRICIO   22 10 08-10-2007 31-12-2008
78 Auxiliar VILLEGAS PAREDES GRACIELA DEL C.   23 10 01-01-2008 31-03-2008

Observaciones: ( 1 = Suplente, 2 = Tiene Cargo Títular en Planta, 3 = Art. 87 Ley N° 18.834 )

Escala Única de Sueldos Drecerto Ley N° 249 de 1973.

Volver al Portal de GobiernoTransparente