GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización :15/10/2008

TRANSFERENCIAS - ABRIL 2008
FECHA
N° COMPROBANTE
UTILIDAD O FINALIDAD
RESPALDO JURIDICO
MONTO
RECEPTOR
RUT
RAZON SOCIAL
REGIÓN
1 24-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.331.815 77098160-3 FELMER LTDA 10
2 24-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 601.289 77098160-3 FELMER LTDA 10
3 24-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.012.446 77098160-3 FELMER LTDA 10
4 25-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.667.127 77098160-3 FELMER LTDA 10
5 25-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.793.704 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
6 25-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.484.259 96832930-8  SOCOVESUR TEMUCO DOS 10
7 25-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.793.704 77098160-3 FELMER LTDA 10
8 28-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 7.174.814 69231100-0 MUNICIPALIDAD DE CHAITEN 10
9 07-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.591.139 78623090-k INMOBILIARIA RM LTDA 10
10 07-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 579.489 69210600-8 MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE 10
11 17-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 27.882.057 77011120-k CORDERO Y CORREA LTDA 10
12 08-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 27.153.397 99576880-1 ebco ecommsa s.a 10
13 08-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.459.000 77758410-3 INMOBILIARIA V Y R LTDA 10
14 11-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 82.337.559 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
15 10-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 84.609 78871680-k Servicios Automotrices Ltda.  10
16 04-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 50.022.732 97036000-k  banco santander chile 10
17 07-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 103.611.872 97036000-k  banco santander chile 10
18 07-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 137.405.816 97036000-k  banco santander chile 10
19 07-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 106.055.451 97036000-k  banco santander chile 10
20 21-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 31.666.850 83534300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
21 21-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 124.006.777 83534300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
23 23-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 286.797.054 78479580-2  PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
24 24-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 72.189.083 97006000-6 BANCO BCI 10
25 24-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 72.189.083 97006000-6 BANCO BCI 10
26 24-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 44.168.157 78479580-2  peña y peña ltda. 10
27 28-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 200.000.133 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
28 29-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 36.621.044 78879980-2  AGENCIA VIGO LTDA 10
29 30-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 87.552.247 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
30 14-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 41.680 61002025-9 servicio registro civil 10
31 15-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 177.027 69220100-0  municipalidad de puerto montt 10
32 24-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 163.450 85315800-3 mardones hnos ltda.  10
33 28-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 700.000 99520000-7   COPEC S.A.  10
34 28-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 193.374 85184600-k  cruz y cia Ltda.  10
35 30-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 8.700 79213750-k  cono sur corredores de seguros ltda 10
36 30-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 34.867 78871680-k  servicios automotrices ltda 10
37 30-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 30.000 79985320-5  comercial becker y cia. ltda.,  10
38 07-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 313.424 97036000-k  banco santander chile 10
39 10-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 52.520 77806000-0  Red Office Sur Ltda.  10
40 11-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 893.693 69231300-3  municipalidad palena 10
41 14-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 104.070 77806000-0  Red Office Sur Ltda.  10
42 15-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 60.560 77806000-0  Red Office Sur Ltda.  10
43 15-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 29.416 78359230-4  Chilena de Computacion LTDA. 10
44 16-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 74.726 78312060-7  comercializadora integral ltda 10
45 18-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 54.200 77806000-0  Red Office Sur Ltda.  10
46 18-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 145.125 96808370-8  dimacofi servicios s.a 10
47 24-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 15.351 77806000-0  Red Office Sur Ltda.  10
48 24-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 148.817 96808370-8  dimacofi servicios s.a 10
49 25-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 102.825 61601000-k SEREMI DE SALUD Xa REGION 10
50 25-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 69.048 61601000-k SEREMI DE SALUD Xa REGION 10
51 25-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 380.037 69252200-1  municipalidad hualaihue 10
52 28-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 356.323 79538470-7 distribuidora adelco ltda 10
53 28-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 350.000 96513980-k  ricoh chile s.a. 10
54 29-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 432.898 78359230-4  Chilena de Computacion LTDA. 10
55 30-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 203.338 77006620-4 miranda, selle computacion ltda 10
56 30-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 822.624 61601000-k SEREMI DE SALUD Xa REGION 10
57 30-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 46.910 96556940-5  proveedores integral prisa s.a. 10
58 30-04-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 103.155 96556940-5  proveedores integral prisa s.a. 10
59 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.989.786 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
60 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.263.973 99576880-1 ebco ecommsa s.a 10
61 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.475.688 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
62 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.254.189 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
63 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 11.515.087 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
64 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.302.151 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
65 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.302.151 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
66 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 43.951.828 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
67 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 43.743.584 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
68 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 10.709.682 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
69 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 47.508.435 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
70 04-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 44.453.896 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
71 08-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.002.052 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
72 08-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.727.767 97030000-7 BANCO ESTADO 10
73 08-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.179.038 76524110-3 PUERTA SUR S.A 10
74 08-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.599.481 88362500-5  ABINSA LTDA 10
75 08-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 6.782.206 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
76 08-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 11.676.509 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
77 08-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.572.194 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
78 08-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.944.861 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
79 08-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 17.766.901 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
80 09-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 11.138.257 76314750-9 DIMASUR LTDA 10
81 14-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.927.691 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
82 14-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.908.715 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
83 14-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.242.207 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
84 14-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.631.302 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
85 14-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 22.667.682 97006000-6 BANCO BCI 10
86 14-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 10.192.242 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
87 14-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.855.780 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
88 24-04-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.667.127 88362500-5  ABINSA LTDA 10
89 07-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 17.770.135 69220100-0  municipalidad de puerto montt 10
90 07-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 4.278.694 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
91 10-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 555.970 69231100-0  Municipalidad de Chaiten  10
92 11-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 3.947.385 69210500-1  I.MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 10
93 11-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.980.642 69210500-1  I.MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 10
94 18-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.914.703 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
95 18-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.538.725 69220700-9  municipalidad de frutillar 10
96 21-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.158.393 69210500-1  I.MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 10
97 24-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.381.152 69230600-7  municipalidad queilen 10
98 28-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.680.732 69210500-1  I.MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 10
99 28-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.866.938 77098160-3 FELMER LTDA 10
100 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
101 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
102 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
103 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
104 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
105 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
106 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
107 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
108 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
109 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
110 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
111 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
112 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
113 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
114 04-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.784.947 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
115 30-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 47.147.279 83534300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
116 18-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 994.651 77728990-k constructota los coigues ltda 10
117 18-04-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.909.728 77728990-k constructota los coigues ltda 10
118 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
119 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
120 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
121 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
122 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
123 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
124 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
125 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
126 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
127 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
128 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
129 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
130 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10
131 18-04-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.651 77588070-8  SOC. DE ASESORIA Y SEGUROS H Y H LIMITADA 10

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente