GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización : 22/11/2007

TRANSFERENCIAS - AGOSTO 2007
N° CORRE LATIVO
FECHA
N° COMPRO BANTE
UTILIDAD O FINALIDAD
RESPALDO JURIDICO
MONTO
RECEPTOR
RUT
RAZON SOCIAL
REGION
1 09-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.194.798 79.839.590-4  CONSTRUCTORA NICOLAS SANTAMARIA B. E HIJOS LTDA 10
2 09-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.194.798 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CONSTRUCTORA LTDA 10
3 09-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.201.472 76.371.200-1 COMANS S.A. 10
4 10-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.197.569 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
5 10-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 1.598.785 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
6 10-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.201.472 96.660.790-4  FACTOTAL S.A. 10
7 10-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 12.805.889 96.920.090-2 INMOBILIARIA E INVERSIONES OLMUE S.A. 10
8 10-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.201.472 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CONSTRUCTORA LTDA 10
9 10-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 48.022.085 96.920.090-2 INMOBILIARIA E INVERSIONES OLMUE S.A. 10
10 16-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.209.391 76.371.200-1 COMANS S.A. 10
11 16-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.418.782 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CONSTRUCTORA LTDA 10
12 16-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.209.391 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CONSTRUCTORA LTDA 10
13 17-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.209.391 96.660.790-4  FACTOTAL S.A. 10
14 17-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 1.604.695 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
15 17-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.209.391 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
16 17-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.209.391 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
17 24-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.217.330 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
18 27-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.223.011 76.371.200-1 COMANS S.A. 10
19 31-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.225.288 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
20 31-08-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.225.288 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
21 14-08-2007   SUBSIDIO PROGRESIVO D.S 140 3.540.452 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
22 08-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 31.617.785 61.818.001-8 SERVIU REGION DE LOS LAGOS 10
23 08-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 11.175.914 77.109.810-K CONSTRUCTORA EL ARCA LTDA. 10
24 13-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 9.491.424 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
25 17-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.606.995 77.109.810-K CONSTRUCTORA EL ARCA LTDA. 10
26 24-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 155.144.190 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
27 24-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 182.365.829 83.534-300-6  CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
28 24-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 142.994.795 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
29 24-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 185.681.571 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
30 24-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 127.103.457 83.534-300-6  CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
31 24-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 177.280.177 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
32 30-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 92.656.062 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
33 30-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.781.015 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
34 30-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 116.338.021 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
35 31-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 106.234.144 83.534-300-6  CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
36 31-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 180.697.307 83.534-300-6  CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
37 09-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.350.983 78.879.980-2 AGENCIA VIGO LTDA 10
38 09-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 12.645.816 76.126.130-4 CONSULTORIAS EDUARDO ESCALA LTDA 10
39 30-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.697.858 78.879.980-2 AGENCIA VIGO LTDA 10
40 30-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.561.258 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
41 31-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.092.803 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
42 31-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 12.820.518 76.126.130-4 CONSULTORIAS EDUARDO ESCALA LTDA 10
43 31-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 10.240.288 78.879.980-2 AGENCIA VIGO LTDA 10
44 31-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 25.498.744 78.220.030-5  CONSTRUCTORA YUNGAY LTDA. 10
45 24-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 47.674.394 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA S.A. 10
46 30-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.312.238 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA S.A. 10
47 07-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 216.055 96.513.980-K LANIER DE CHILE S.A. 10
48 07-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 269.974 79.968.900-6  R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA 10
49 07-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 15.856 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 10
50 07-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 234.720 87.778.800-8 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA 10
51 07-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 459.638 87.778.800-8 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA 10
52 08-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 368.180 96.523.180-3 OPCIONES S.A. 10
53 09-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 7.056 96.808.370-8 DIMACOFI SERVICIOS S.A. 10
54 24-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 242.032 96.523.180-3 OPCIONES S.A. 10
55 27-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 338.077 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 10
56 29-08-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 283.082 96.513.980-K LANIER DE CHILE S.A. 10
57 08-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 8.694.891 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA S.A. 10
58 08-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 11.856.670 99.576.880-1 CONSORCIO EBCO  10
59 09-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.631.010 61.101.045-1 COMANDO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL EJERCITO 10
60 09-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 18.792.930 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
61 09-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.517.172 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
62 09-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.694.897 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
63 09-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.389.794 99.576.880-1 CONSORCIO EBCO  10
64 09-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.694.897 77.758.410-3 INMOBILIARIA V Y R LTDA. 10
65 09-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.389.794 97.053.000-2 BANCO SECURITY 10
66 09-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 11.939.608 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA S.A. 10
67 09-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 13.709.834 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA S.A. 10
68 10-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.694.897 77.758.410-3 INMOBILIARIA V Y R LTDA. 10
69 10-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 6.930.246 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA S.A. 10
70 10-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.996.212 76.323.770-2 CONSTRUCTORA CLAMAR LIMITADA 10
71 10-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.996.212 76.323.770-2 CONSTRUCTORA CLAMAR LIMITADA 10
72 13-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.129.594 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA S.A. 10
73 13-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.697.292 77.758.410-3 INMOBILIARIA V Y R LTDA. 10
74 13-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.697.292 96.649.660-6 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA G.P.R. 10
75 16-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.054.207 76.314.750-9 SOCIEDAD COMERCIAL DIMASUR LTDA. 10
76 17-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.303.210 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
77 17-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.143.882 70.649.200-3  PARROQUIA SAGRADO CORAZON  10
78 23-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.785.094 96.655.930-6 INMOBILIARIA FOURCADE S.A. 10
79 24-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.390.709 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
80 27-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.412.600 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA S.A. 10
81 27-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.706.300 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA S.A. 10
82 28-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.706.300 97.053.000-2 BANCO SECURITY 10
83 29-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.838.821 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
84 29-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.794.456 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
85 29-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 15.177.824 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
86 30-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.029.362 76.314.750-9 SOCIEDAD COMERCIAL DIMASUR LTDA. 10
87 30-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.425.313 76.314.750-9 SOCIEDAD COMERCIAL DIMASUR LTDA. 10
88 30-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.104.055 73.653.120-8 COMERCIAL DISMAT LTDA 10
89 31-08-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 15.746.991 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
90 30-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 872.725 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
91 30-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 1.366.004 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
92 30-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 2.959.676 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
93 30-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 1.328.060 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
94 08-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 752.804 76.110.340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
95 16-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 3.964.541 76.110.340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
96 17-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 792.908 96.660.790-4  FACTOTAL S.A. 10
97 17-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 792.908 96.660.790-4  FACTOTAL S.A. 10
98 17-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 792.908 96.660.790-4  FACTOTAL S.A. 10
99 17-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 792.908 96.660.790-4  FACTOTAL S.A. 10
100 17-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 792.908 96.660.790-4  FACTOTAL S.A. 10
101 17-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 792.908 96.660.790-4  FACTOTAL S.A. 10
102 17-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 792.908 96.660.790-4  FACTOTAL S.A. 10
103 17-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 792.908 96.660.790-4  FACTOTAL S.A. 10
104 22-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 7.948.696 76.110.340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
105 30-08-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 7.588.910 76.110.340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
                 

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente