GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización :15/10/2008

TRANSFERENCIAS - AGOSTO 2008
FECHA
N° COMPROBANTE
UTILIDAD O FINALIDAD
RESPALDO JURIDICO
MONTO
RECEPTOR
RUT
RAZON SOCIAL
REGIÓN
1 28-08-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 5.890.084 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER  LTDA.. 10
2 06-08-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.505.448 78353120-8 PEREZ Y CARDENAS LTDA. 10
3 13-08-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 7.233.317 76371200-1 COMANS LTDA. 10
4 21-08-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.523.259 76274100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
5 29-08-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.876.959 76371200-1 COMANS LTDA. 10
6 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 927.913 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
7 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 618.608 76483770-3 HICASA 10
8 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 618.608 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
9 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.237.217 96725570-K HABITASUR S.A. 10
10 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.165.129 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER  LTDA.. 10
11 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 6.804.692 96832930-8 SOCOVESUR TEMUCO DOS 10
12 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 6.495.388 77053970-6 INMOBILIARIA JOMAR LTDA. 10
13 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.602.446 78879980-2 AGENCIA VIGO LTDA. 10
14 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.917.686 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER  LTDA.. 10
15 08-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.178.449 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER  LTDA.. 10
16 14-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 25.109.943 78879980-2 AGENCIA VIGO LTDA. 10
17 28-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.627.544 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER  LTDA.. 10
18 28-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.627.544 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER  LTDA.. 10
19 28-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 805.913 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER  LTDA.. 10
20 28-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.471.062 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER  LTDA.. 10
21 28-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.410.052 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER  LTDA.. 10
22 11-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 297.239.951 78479580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
23 11-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 148.789.469 97004000-5  BANCO DE CHILE 10
24 13-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 197.992.213 97036000-K  BANCO SANTANDER 10
25 14-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 45.800.537 78479580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
26 14-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 159.029.641 97006000-6 BCI 10
27 14-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 209.342.734 78479580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
28 20-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 324.284.857 78479580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
29 28-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 398.465.941 77053970-6 INMOBILIARIA JOMAR LTDA. 10
30 20-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.785.942 78626090-6 INMOBILIARIA E INVERSIONES R.M. LTDA. 10
31 28-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 13.712.365 76274100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
32 28-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 18.200.048 88362500-5 ABINSA LTDA. 10
33 11-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 22.259.916 96782090-3 SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
34 11-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.617.814 97006000-6 BCI 10
35 11-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.589.310 99576880-1 CONSORCIO EBCO 10
36 11-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 16.739.756 76062760-7 MARTABID LTDA. 10
37 20-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.589.310 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
38 20-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 11.232.632 96782090-3 SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
39 20-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.615.644 77758410-3 INMOBILIARIA V Y R. LTDA. 10
40 28-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.617.814 97006000-6 BCI 10
41 28-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 44.789.308 96782090-3 SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
42 29-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 116.347.336 97023000-9  BANCO CORPBANCA 10
43 29-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 34.904.201 76062760-7 MARTABID LTDA. 10
44 31-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.643.764 96782090-3 SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
45 14-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 20.459.954 76274100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
46 06-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 380.532 78359230-4  CHILENA DE COMPUTACION LTDA. 10
47 06-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 79.756 99575100-3  PATAGONIA AUTOMOTRIZ S.A. 10
48 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 503.688 77683370-3  ESPEX INGENIERIA LTDA. 10
49 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 2.515.000 76959670-4  COMERCIAL MULTIZABAL Y PERALTA LTDA. 10
50 14-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 800.000 99520000-7  COPEC S.A. 10
51 14-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 1.110.189 99533780-0  AMINORTE S.A. 10
52 18-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 32.901 96792430-K  SODIMAC S.A. 10
53 20-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 400.000 99520000-7  COPEC S.A. 10
54 22-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 23.000 95896000-K  COMETA S.A. 10
55 06-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 57.500 77806000-0  COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 10
56 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 233.901 69230400-4  MUNICIPALIDAD DE CASTRO 10
57 07-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 63.800 78263170-5 IMPORTADORA REAL LTDA. 10
58 12-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 16.003 77806000-0  COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 10
59 18-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 116.311 87778800-8 PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. 10
60 31-08-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 268.677 78359230-4  CHILENA DE COMPUTACION LTDA. 10
61 06-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.264.107 97023000-9  BANCO CORPBANCA 10
62 06-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.523.490 76062760-7 MARTABID LTDA. 10
63 06-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.585.332 76741140-5 INMOBILIARIA G.P.R. 10
64 06-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.855.825 96782090-3 SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
65 07-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.855.825 97949000-3 HNS BANCO 10
66 07-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.794.132 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
67 07-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.124.056 77380440-0 INMOBILIARIA SAN RAMON LTDA 10
68 21-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.282.864 76741140-5 INMOBILIARIA G.P.R. 10
69 21-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.865.255 96782090-3 SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
70 21-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.541.393 76062760-7 MARTABID LTDA. 10
71 21-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.541.393 76062760-7 MARTABID LTDA. 10
72 21-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.158.951 97006000-6 BCI 10
73 21-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 13.093.361 97006000-6 BCI 10
74 21-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 13.941.016 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
75 21-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 10.896.195 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
76 21-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.305.645 96782090-3 SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
77 21-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.145.010 77380440-0 INMOBILIARIA SAN RAMON LTDA 10
78 21-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.450.721 96782090-3 SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
79 22-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.761.564 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
80 22-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 46.092.512 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
81 29-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.713.765 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
82 31-08-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 6.621.467 77329010-5 SOC. CONST. SIGUEL NEDRAMOS LTDA ANCUD  10
83 06-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.179.480 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
84 07-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 9.864.742 69220100-0  MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
85 11-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.829.102 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER  LTDA.. 10
86 13-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 470.166 69230100-5  MUNICIPALIDAD DE ANCUD 10
87 13-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 3.694.158 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
88 14-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 57.867 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER  LTDA.. 10
89 28-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.059.592 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
90 29-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 337.615 69230600-7  MUNICIPALIDAD DE QUEILEN 10
91 07-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.855.825 76274100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
92 07-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.855.825 76274100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
93 07-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.855.825 76274100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
94 07-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.855.825 76274100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
95 07-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.855.825 76274100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
96 21-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 24.041.058 76110340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
97 21-08-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 3.730.509 76274100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
98 06-08-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 2.062.028 76110340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
99 07-08-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 10.310.140 77588070-8 SOCIEDAD DE ASESORIA Y SERVICIOS HYH LIMITADA 10
100 08-08-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 866.052 79939620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
101 14-08-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 2.727.994 69210500-1  I.MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 10
102 20-08-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 1.367.853 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
103 20-08-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.802 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
104 20-08-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 994.802 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
105 20-08-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 911.902 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente