GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización :15/10/2008

TRANSFERENCIAS - ENERO 2008
FECHA
Utilidad o Finalidad
Respaldo Jurídico
MONTO
Receptor
Rut
Razon Social
1 28-01-2008 SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.352.198 76.193.910-6  MADERAS CASTILLA CONSTRUCTORA LTDA
2 30-01-2008 SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.354.894 76.193.910-6  MADERAS CASTILLA CONSTRUCTORA LTDA
3 25-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 6.024.590 97.004.000-5 BANCO DE CHILE
4 25-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.979.730 97.004.000-5 BANCO DE CHILE
5 25-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 8.847.239 97.004.000-5 BANCO DE CHILE
6 25-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 8.650.543 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE
7 25-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.482.066 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE
8 25-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.865.636 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO
9 28-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 9.193.895 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A
10 28-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 11.614.379 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO
11 28-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.006.389 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE
12 28-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.127.896 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE
13 28-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.774.693 76.524.110-3 INMOBILIARIA PUERTA SUR S.A
14 28-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.402.954 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO
15 28-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 67.674.956 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO
16 28-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 6.310.019 78.353.120-8 COMERCIAL DISMAT LTDA
17 29-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.994.841 76.314.750-9 SOC. COMERCIAL DIMASUR LTDA
18 29-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 6.315.094 78.353.120-8 COMERCIAL DISMAT LTDA
19 31-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.107.140 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A
20 31-01-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 10.808.939 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA.
21 22-01-2008 SUBSIDIO LOCALIZACION D.S. 174 2.503.482 88.362.500-5 CONSTRUCTORA ABINSA LTDA.
22 31-01-2008 SUBSIDIO LOCALIZACION D.S. 174 12.192.084 61.818.001-8 SERVIU Xa REGION
23 31-01-2008 SUBSIDIO LOCALIZACION D.S. 174 46.888.113 61.818.001-8 SERVIU Xa REGION
24 22-01-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 33.736.712 79.816.000-1 CONSTRUCTORA JOMAR LTDA.
25 31-01-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 100.268.278 88.362.500-5 CONSTRUCTORA ABINSA LTDA.
26 31-01-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 31.203.567 83.534.300-6 BAQUEDANO LTDA.
27 31-01-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 85.054.343 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA STA MARIA LTDA
28 31-01-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 38.587.497 77.109.810-K CONSTRUCTORA EL ARCA LTDA
29 30-01-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 31.200 78.263.170-5 COMERCIALIZADORA REAL LTDA

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente