GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización :15/10/2008

TRANSFERENCIAS - JULIO2008
FECHA
N° COMPROBANTE
UTILIDAD O FINALIDAD
RESPALDO JURIDICO
MONTO
RECEPTOR
RUT
RAZON SOCIAL
REGIÓN
1 07-07-2008   SUBSIDIO RURAL D.S 117 9.166.715 76335210-2  MANA LTDA 10
2 21-07-2008   SUBSIDIO RURAL D.S 117 6.957.230 76371200-1  COMANS S.A 10
3 17-07-2008   SUBSIDIO ESPECIAL D.S 235 918.601 77110000-7  INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
4 17-07-2008   SUBSIDIO ESPECIAL D.S 235 3.674.405 77110000-7  INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
5 07-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 390.509.571 79816000-1  JOMAR LTDA 10
6 18-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 53.934.547 83534300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
7 18-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 147.121.943 97004000-5  BANCO DE CHILE 10
8 07-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 882.118 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
9 07-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.739.857 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
10 07-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 613.215 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
11 07-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 8.638.257 69230900-6 municipalidad quinchao 10
12 07-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 304.880 70200700-3  CORPORACION HABITACIONAL 10
13 07-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 10.061.028 96832930-8   socovesur temuco dos 10
14 07-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.829.278 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
15 07-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.439.037 70200700-3  CORPORACION HABITACIONAL 10
16 11-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 15.075.526 76041310-0  ASEVIV LTDA 10
17 11-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.831.036 70200700-3  CORPORACION HABITACIONAL 10
18 11-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 610.345 69230100-5   municipalidad de ancud 10
19 22-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.765.089 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
20 24-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 882.779 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
21 24-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 368.678 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
22 25-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.375.924 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
23 31-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.382.780 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
24 15-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 20.180.130 76274100-8   Constructora Catalina Ltda 10
25 22-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 572.948 69220100-0 municipalidad puerto montt 10
26 22-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 572.948 69220100-0 municipalidad puerto montt 10
27 25-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 50.836.572 88632500-5 CONSTRUCTORA ABINSA LTDA 10
28 30-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 20.335.798 76274100-8   Constructora Catalina Ltda 10
29 31-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 125.400.184 97036000-K BANCO SANTANDER CHILE 10
30 09-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 22.138.424 99564560-2  inmobiliaria proyecto sur s.a 10
31 09-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 115.506.072 76062760-7  inmobiliaria martabid ltda 10
32 10-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.534.606 78626090-6   inmobiliaria e inversiones r.m. ltda 10
33 14-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 22.360.578 77758410-3  Inmobiliaria V&R Ltda 10
34 14-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 27.738.813 99576880-1 Consorcio Ebco Ecommsa S.A 10
35 17-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.550.308 99576880-1 Consorcio Ebco Ecommsa S.A 10
36 18-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 11.085.628 99564560-2  inmobiliaria proyecto sur s.a 10
37 18-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 27.907.991 76062760-7  inmobiliaria martabid ltda 10
38 18-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 16.598.190 99576880-1 Consorcio Ebco Ecommsa S.A 10
39 21-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.495.756 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10
40 22-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 44.040.198 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
41 22-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 55.609.401 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
42 22-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 22.017.641 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
43 24-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 10.991.512 99576880-1 Consorcio Ebco Ecommsa S.A 10
44 04-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 27.870 79649140-K  automotores gildemeister s.a 10
45 17-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 15.000 60511100-9  intendencia decima region 10
46 17-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 294.178 78871680-K  eb servicios automotrices ltda. 10
47 22-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 123.584 69220100-0 municipalidad puerto montt 10
48 25-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 775.880 78447870-K   confecciones tyare ltda. 10
49 29-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 183.197 78871680-K  eb servicios automotrices ltda. 10
50 29-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 283.921 96508210-7   mapfre compañia de seguros generales 10
51 29-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 500.000 99520000-7   copec s.a. 10
52 09-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 68.073 96355000-6   electrocom s.a. 10
53 15-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 58.880 96556940-5   proveedores prisa s.a 10
54 15-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 320.027 77806000-0   comercial red office decima region ltda 10
55 17-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 83.250 87019000-K  CRECIC S.A 10
56 17-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 132.871 87778800-8  periodistica araucania s.a 10
57 17-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 427.083 77806000-0   comercial red office decima region ltda 10
58 22-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 38.990 78263170-5   importadora real ltda. 10
59 29-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 221.876 77806000-0   comercial red office decima region ltda 10
60 29-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 437.019 61601000-K SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA  10
61 31-07-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 58.018 79968900-6   r. y c. cumputacionales ltda 10
62 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.825.645 99576880-1  Consorcio Ebco Ecommsa S.A 10
63 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.033.106 97004000-5  BANCO DE CHILE 10
64 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.262.785 77758410-3  Inmobiliaria V&R Ltda 10
65 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.353.053 77110000-7  INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
66 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.909.922 77110000-7  INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
67 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.393.623 76062760-7  inmobiliaria martabid ltda 10
68 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.028.494 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
69 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.251.628 97023000-9  BANCO CORPBANCA 10
70 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 10.096.830 97004000-5  BANCO DE CHILE 10
71 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.024.675 99576880-1 Consorcio Ebco Ecommsa S.A 10
72 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 20.477.545 76062760-7  inmobiliaria martabid ltda 10
73 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 16.121.658 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10
74 04-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 12.744.520 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
75 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.405.218 76062760-7  inmobiliaria martabid ltda 10
76 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.123.950 99576880-1 Consorcio Ebco Ecommsa S.A 10
77 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.494.226 77758410-3  Inmobiliaria V&R Ltda 10
78 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.476.323 97053000-2 banco security 10
79 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.831.036 76524110-3  inmobiliaria puerta sur s.a. 10
80 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 8.645.336 97030000-7  BANCO ESTADO 10
81 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 10.005.593 97023000-9  BANCO CORPBANCA 10
82 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 23.339.600 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
83 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 14.624.177 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10
84 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.065.662 97030000-7  BANCO ESTADO 10
85 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 31.616.901 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
86 09-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 45.154.357 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
87 10-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.761.252 77110000-7  INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
88 15-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.666.744 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
89 15-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.666.744 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
90 15-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 51.000.614 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
91 17-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.087.929 97004000-5  BANCO DE CHILE 10
92 17-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.284.510 99576880-1 Consorcio Ebco Ecommsa S.A 10
93 17-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.837.202 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
94 17-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.488.133 76062760-7  inmobiliaria martabid ltda 10
95 17-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 6.966.978 77758410-3  Inmobiliaria V&R Ltda 10
96 17-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 24.642.499 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10
97 18-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.505.995 77110000-7  INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
98 24-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.891.599 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
99 24-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 12.330.225 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
100 24-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.891.599 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
101 25-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.338.582 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
102 25-07-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.714.941 77110000-7  INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
103 07-07-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 22.313.434 76110340-7  j.lt. construcciones ltda 10
104 07-07-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 2.032.532 76110340-7  j.lt. construcciones ltda 10
105 09-07-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 3.658.556 70200700-3  CORPORACION HABITACIONAL 10
106 17-07-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 20.413.360 76110340-7  j.lt. construcciones ltda 10
107 10-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 14.750.009 76110340-7  j.lt. construcciones ltda 10
108 17-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 5.511.607 76274100-8   Constructora Catalina Ltda 10
109 17-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.837.202 76274100-8   Constructora Catalina Ltda 10
110 17-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.837.202 76274100-8   Constructora Catalina Ltda 10
111 17-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.837.202 76274100-8   Constructora Catalina Ltda 10
112 17-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.837.202 76274100-8   Constructora Catalina Ltda 10
113 17-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.837.202 76274100-8   Constructora Catalina Ltda 10
114 04-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 6.645.346 78879980-2  VIGO LTDA 10
115 07-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.113.832 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
116 09-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.617.900 69220700-9   municipalidad de frutillar 10
117 11-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.327.450 69210500-1   I.MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 10
118 11-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 162.759 69220800-5  municipalidad de los muermos 10
119 11-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.777.071 70200700-3  CORPORACION HABITACIONAL 10
120 17-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.085.991 69220700-9   municipalidad de frutillar 10
121 17-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 928.808 69230100-5   municipalidad de ancud 10
122 17-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.804.541 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
123 21-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 332.515 69230600-7  municipalidad queilen 10
124 21-07-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.130.550 69230600-7  municipalidad queilen 10

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente