GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización : 22/11/2007

TRANSFERENCIAS - JUNIO 2007
N° CORRE LATIVO FECHA N° COMPRO BANTE UTILIDAD O FINALIDAD RESPALDO JURIDICO MONTO RECEPTOR
RUT RAZON SOCIAL REGION
1 11-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 17.967.193 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
2 11-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 17.967.193 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
3 11-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 17.967.193 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
4 08-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.152.273 96.660.790-4 FACTOTAL S.A 10
5 13-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.156.654 79.839.590-4 NICOLAS STA. Mª B. E HIJOS LTDA. 10
6 19-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.159.802 76.371.200-1 COMANS S.A. 10
7 20-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.161.063 76.314.750-9 DIMASUR LTDA. 10
8 22-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.161.063 96.660.790-4 FACTOTAL S.A 10
9 25-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.161.063 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CTTA. LTDA. 10
10 28-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.165.478 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CTTA. LTDA. 10
11 29-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.165.478 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
12 29-06-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.165.478 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
13 26-06-2007   SUBSIDIO BASICO PRIVADO D.S. 62 2.233.565 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA 10
14 11-06-2007   SUBSIDIO PROGRESIVO PRIVADO D.S. 140 10.468.489 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
15 08-06-2007   SUBSIDIO PROGRESIVO PRIVADO D.S. 140 3.152.273 79.839.590-4 NICOLAS STA. Mª B. E HIJOS LTDA. 10
16 27-06-2007   SUBSIDIO P.E.T. D.S. 235 5.025.521 96.667.560-8 FACTORLINE S.A. 10
17 08-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 9.772.045 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA  10
18 08-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 9.362.250 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA  10
19 15-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 23.674.901 78.879.980-2 VIGO LTDA. 10
20 15-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 10.101.291 78.879.980-2 VIGO LTDA. 10
21 25-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.744.628 78.879.980-2 VIGO LTDA. 10
22 27-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 12.498.656 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA  10
23 28-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 11.000.037 76.126.130-4 EDO. ESCALA CONSULTORES LTDA. 10
24 28-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.985.872 78.879.980-2 VIGO LTDA. 10
25 28-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.513.762 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA  10
26 29-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 23.741.087 76.041.310-0 ASEVIV LTDA. 10
27 29-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.748.217 69.230.500-0 MUNICIPALIDAD DE CHONCHI 10
28 29-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.848.930 69.230.500-0 MUNICIPALIDAD DE CHONCHI 10
29 29-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.145.077 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA  10
30 18-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 9.358.549 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
31 18-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 17.157.340 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
32 22-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 10.412.914 69.201.000-0 MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO 10
33 29-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 29.718.254 78.220.030-5 CONSTRUCTORA YUNGAY LTDA. 10
34 29-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 28.675.508 78.220.030-5 CONSTRUCTORA YUNGAY LTDA. 10
35 20-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 104.077.183 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
36 22-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 174.179.794 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA 10
37 22-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 152.430.935 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA 10
38 26-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 179.319.504 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
39 26-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 312.450.651 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
40 29-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.692.356 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
41 29-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 486.083.384 79.816.000-1 CONSTRUCTORA JOMAR LTDA. 10
42 29-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 18.829.009 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA  10
43 29-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 312.637.523 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
44 30-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 182.689.057 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
36 12-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 15.535 99.231.000-6 ASEGURADORA MAGALLANES S.A. 10
37 14-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 300.000 99.520.000-7 COPEC 10
38 18-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 650.000 99.520.000-7 COPEC 10
39 26-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 200.000 99.520.000-7 COPEC 10
40 27-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 100.000 99.520.000-7 COPEC 10
41 05-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 263.754 96.556.940-5 PRISA S.A. 10
42 05-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 30.881 96.670.840-9 DIMERC S.A. 10
43 12-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 768.619 96.670.840-9 DIMERC S.A. 10
44 12-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 63.897 78.611.770-4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN COMPUTACIONAL S.A. 10
45 13-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 400.000 96.523.180-3 OPCIONES S.A. 10
46 18-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 306.329 96.513.980-K LANIER DE CHILE S.A. 10
47 18-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 385.496 96.523.180-3 OPCIONES S.A. 10
48 21-06-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 25.704 84.017.800-5 VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA. 10
49 06-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.668.850 96.649.660-6 GPR LTDA. 10
50 06-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.668.850 77.758.410-3 V Y R LTDA. 10
51 07-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.668.850 97.023.000-9 BANCO CORPBANCA 10
52 08-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.417.112 96.655.930-6 INMOBILIARIA FOURCADE S.A. 10
53 08-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.377.406 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
54 11-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.670.504 77.758.410-3 V Y R LTDA. 10
55 11-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.494.101 99.564.560-2 PROYECTO SUR S.A. 10
56 11-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 18.412.666 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
57 11-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.341.008 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
58 12-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.823.597 99.564.560-2 PROYECTO SUR S.A. 10
59 12-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 27.544.747 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
60 12-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.670.504 77.758.410-3 V Y R LTDA. 10
61 13-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.713.710 96.655.930-6 INMOBILIARIA FOURCADE S.A. 10
62 15-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.713.710 77.380.440-0 INMOBILIARIA SAN RAMON LTDA. 10
63 15-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.191.089 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA 10
64 15-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.191.089 78.230.700-2 INMOBILIARIA CORDILLERA LTDA. 10
65 15-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.713.710 77.380.440-0 INMOBILIARIA SAN RAMON LTDA. 10
66 15-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.072.250 78.230.700-2 INMOBILIARIA CORDILLERA LTDA. 10
67 15-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.228.226 97.949.000-3 HNS BANCO 10
68 19-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.345.672 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
69 19-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.345.672 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
70 19-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.345.672 97.004.000-5 BANCO CHILE 10
71 19-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.018.508 77.758.410-3 V Y R LTDA. 10
72 19-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 8.364.180 99.576.880-1 CONSORCIO EBCO 10
73 21-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 8.367.520 97.004.000-5 BANCO CHILE 10
74 21-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 11.714.529 77.758.410-3 V Y R LTDA. 10
75 21-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.101.177 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA 10
76 21-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 25.102.561 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
77 22-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.188.367 77.905.210-9 INMOBILIARIA E INVERSIONES J.A. LTDA 10
78 22-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.347.008 77.758.410-3 V Y R LTDA. 10
79 25-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.673.504 97.004.000-5 BANCO CHILE 10
80 25-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.437.796 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
81 25-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.718.898 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
82 26-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.675.174 99.576.880-1 CONSORCIO EBCO 10
83 26-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.025.522 97.006.000-6 BANCO BCI 10
84 26-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.159.113 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA 10
85 28-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.448.184 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
86 28-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 29.792.736 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
87 28-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.724.092 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
88 29-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.675.841 97.006.000-6 BANCO BCI 10
89 29-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.675.841 77.758.410-3 V Y R LTDA. 10
90 29-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.830.229 99.564.560-2 PROYECTO SUR S.A. 10
91 29-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 25.435.543 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
92 30-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.675.841 77.758.410-3 V Y R LTDA. 10
93 30-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.351.682 99.576.880-1 CONSORCIO EBCO 10
94 30-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.675.841 97.004.000-5 BANCO CHILE 10
95 30-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.675.841 99.576.880-1 CONSORCIO EBCO 10
96 30-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.675.841 97.004.000-5 BANCO CHILE 10
97 30-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.924.746 61.101.045-1 COMANDO APOYO EJERCITO 10
98 30-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.027.523 99.564.560-2 PROYECTO SUR S.A. 10
99 30-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.027.523 77.758.410-3 V Y R LTDA. 10
100 30-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 12.587.430 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
101 30-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.675.841 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
102 30-06-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 16.795.651 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
103 08-06-2007   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 2.748.522 96.805.850-9 BBVA LEASING INMOBILIARIO 10
104 08-06-2007   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 77.299 70.016.330-K C.C.A.F. LO HEROES 10
105 08-06-2007   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 224.596 96.806.010-4 INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. 10
106 08-06-2007   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 219.326 90.288.745-8 C.C.A.F. LA ARUCANA 10
107 08-06-2007   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 1.847.682 96.611.310-3 BANDESARROLLO SOCIEDAD DE LEASING 10
108 19-06-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 1.338.269 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
109 19-06-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 1.338.269 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
110 29-06-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 3.016.515 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
111 29-06-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 893.782 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
112 30-06-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 3.597.473 78.879.980-2 VIGO LTDA. 10
113 30-06-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 3.128.237 78.879.980-2 VIGO LTDA. 10
114 30-06-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 15.954.010 78.879.980-2 VIGO LTDA. 10
115 30-06-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 2.241.903 78.879.980-2 VIGO LTDA. 10
116 30-06-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 1.824.805 78.879.980-2 VIGO LTDA. 10
117 30-06-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 3.180.375 78.879.980-2 VIGO LTDA. 10
118 15-06-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 17.083.066 76.110.340-7 JLT LTDA. 10

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente