GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización :15/10/2008

TRANSFERENCIAS - MARZO 2008
FECHA
N° COMPROBANTE
UTILIDAD O FINALIDAD
RESPALDO JURIDICO
MONTO
RECEPTOR
RUT
RAZON SOCIAL
REGIÓN
1 10-03-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 489.409 76884940-4  EGIS RENTZ 10
2 14-03-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 5.538.170 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
3 14-03-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 5.538.170 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
4 14-03-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 7.120.505 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
5 17-03-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.729.252 78353120-8 COMERCIAL DISMAT LTDA. 10
6 20-03-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 5.542.452 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
7 20-03-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 5.542.452 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
8 20-03-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 5.542.452 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
9 20-03-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 7.126.009 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
10 27-03-2008   SUBSIDIO P.E.T. D.S. 235 1.783.338 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
11 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.185.987 96832930-8  SOCOVESUR TEMUCO DOS 10
12 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.482.484 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
13 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 296.497 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
14 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.668.471 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
15 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.557.961 71324400-7  FUNDACION OCAC 10
16 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 296.497 71324400-7  FUNDACION OCAC 10
17 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 296.497 96832930-8  SOCOVESUR TEMUCO DOS 10
18 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 592.994 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
19 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.185.987 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
20 17-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.104.105 78879980-2 AGENCIA VIGO LTDA 10
21 26-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.025.345 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
22 28-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.132.420 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
23 28-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.132.420 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
24 28-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 662.411 76126130-4  EDUARDO ESCALA LTDA 10
25 28-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.189.514 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
26 28-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 10.947.716 69230500-0  MUNICIPALIDAD DE CHONCHI 10
27 28-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 7.291.872 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
28 28-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 21.459.504 78879980-2 AGENCIA VIGO LTDA 10
29 31-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.627.523 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
30 31-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.638.472 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
31 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 6.641.527 61818001-8 SERVIU X REGION 10
32 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 96.534.598 88362500-5  ABINSA LTDA. 10
33 20-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 28.174.261 83534300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
34 31-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 41.195.115 52001808-5 CTTA. E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES F. 10
35 31-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 200.714.924 78479580-2  PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
36 31-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 152.475.425 78479580-2  PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
37 31-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 218.498.338 88362500-5  ABINSA LTDA. 10
38 31-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 151.249.904 79816000-1  JOMAR LTDA. 10
39 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 82.322.516 96782090-3  INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
40 10-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 10.991.512 99576880-1  CONSORCIO EBCO ECOMMSA S.A. 10
41 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 840.000 99520000-7  COPEC S.A. 10
42 19-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 501.998 78871680-K EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA. 10
43 20-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 120.000 76333250-0 S.S.A.M. ARCHIPIELAGOS LTDA. 10
44 24-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 10.600 76213750-K  CONO SUR CORREDORES DE SEGUROS LTDA. 10
45 24-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 148.907 78871680-K EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA. 10
46 24-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 17.400 76213750-K  CONO SUR CORREDORES DE SEGUROS LTDA. 10
47 26-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 600.000 99520000-7  COPEC S.A. 10
48 26-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 446.421 69220100-0  MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
49 31-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 136.032 78871680-K EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA. 10
50 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 400.000 96513980-K  RICOH CHILE S.A. 10
51 07-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 195.983 77806000-0  COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 10
52 13-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 597.201 69252200-1 MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE 10
53 13-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 108.504 61601000-K SEREMI SALUD DECIMA REDION 10
54 13-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 377.825 79538470-7 ADELCO LTDA. 10
55 19-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 123.230 77806000-0  COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 10
56 19-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 400.000 96513980-K  RICOH CHILE S.A. 10
57 19-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 267.704 96808370-8 DIMACOFI SERVICIOS S.A. 10
58 24-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 12.198 96808370-8 DIMACOFI SERVICIOS S.A. 10
59 26-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 63.230 96808370-8 DIMACOFI SERVICIOS S.A. 10
60 31-03-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 215.728 96523180-3  OPCIONES S.A. 10
61 07-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.305.315 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
62 11-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 34.276.625 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
63 11-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.069.238 99564560-2 PROYECTO SUR S.A. 10
64 11-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.152.289 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
65 11-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 40.494.587 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
66 11-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.378.823 76741140-5 INMOBILIARIA G.P.R. LTDA. 10
67 11-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 10.614.732 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
68 11-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 24.133.131 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
69 12-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.259.523 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
70 13-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.725.903 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
71 13-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.184.618 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
72 13-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.379.767 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
73 13-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.154.779 77758410-3 INMOBILIARIA V Y R LTDA 10
74 13-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.725.903 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
75 13-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.879.022 76188720-3 INMOBILIARIA ALERCE DEL SUR LTDA. 10
76 13-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.379.767 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
77 13-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 20.633.048 77758410-3 INMOBILIARIA V Y R LTDA 10
78 13-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 30.937.108 70274600-0 COOPERATIVA ABIERTA DE VIVIENDA PROVICOP 10
79 13-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 110.446.944 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
80 13-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 124.640.464 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
81 17-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.392.335 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
82 18-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 22.772.781 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
83 18-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 23.972.170 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
84 18-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 12.073.071 77758410-3 INMOBILIARIA V Y R LTDA 10
85 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.745.561 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
86 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.260.600 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
87 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.295.355 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
88 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.295.355 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
89 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.295.355 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
90 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.399.262 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
91 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.433.898 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
92 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.295.355 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
93 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.191.447 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
94 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.295.355 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
95 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.295.355 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
96 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.260.719 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
97 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.481.907 76286940-3 SOC. E INV. LOS HALCONES LTDA 10
98 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.746.024 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
99 19-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.295.779 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
100 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.366.794 78626090-6 SOC. INMOB. E INV. R.M. 10
101 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.592.072 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
102 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.661.388 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
103 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.592.072 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
104 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.886.666 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
105 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.886.607 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
106 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.886.647 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
107 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.332.136 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
108 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.478 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
109 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.332.136 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
110 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.228.161 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
111 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.332.096 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
112 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.478 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
113 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.478 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
114 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.398 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
115 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.291.536 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
116 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.366.794 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
117 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.478 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
118 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.401.452 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
119 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.478 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
120 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.478 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
121 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.401.373 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
122 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.478 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
123 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.436.110 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
124 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.438 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
125 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.366.794 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
126 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.418 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
127 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.418 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
128 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.297.478 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
129 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.401.452 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
130 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.401.412 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
131 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.193.503 89244600-8 SOC. CONST. LOS LAGOS LTDA. 10
132 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.193.503 89244600-8 SOC. CONST. LOS LAGOS LTDA. 10
133 24-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.401.393 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
134 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.971.098 76314750-9 SOCIEDAD COMERCIAL DIMASUR LTDA. 10
135 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.195.148 89244600-8 SOC. CONST. LOS LAGOS LTDA. 10
136 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
137 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.368.528 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
138 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.368.468 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
139 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.403.125 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
140 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
141 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.437.880 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
142 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
143 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.403.184 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
144 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.368.528 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
145 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.333.792 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
146 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.229.824 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
147 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.333.852 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
148 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
149 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.368.528 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
150 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.333.852 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
151 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.437.880 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
152 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
153 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
154 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.403.204 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
155 27-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.853.972 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
156 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
157 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
158 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
159 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.333.773 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
160 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.403.204 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
161 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
162 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
163 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.333.852 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
164 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
165 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.156 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
166 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.368.508 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
167 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.368.528 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
168 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.403.204 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
169 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.229.824 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
170 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.299.176 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
171 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.264.440 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
172 28-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.195.069 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
173 31-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.492.633 78626090-6 SOC. INMOB. E INV. R.M. 10
174 31-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.264.500 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
175 31-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.439.652 76314750-9 SOCIEDAD COMERCIAL DIMASUR LTDA. 10
176 31-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.733.667 77758410-3 INMOBILIARIA V Y R LTDA 10
177 31-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 6.101.375 77758410-3 INMOBILIARIA V Y R LTDA 10
178 31-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.685.102 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
179 31-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.737.585 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
180 31-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.605.811 76117830-K INMOBILIARIA QUELLON LTDA. 10
181 31-03-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 31.517.824 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
182 31-03-2008   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 2.782.357 96805850-9 BBVA LEASING INMOBILIARIO S.A 10
183 31-03-2008   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 239.417 96806010-4 INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. 10
184 31-03-2008   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 233.800 90288745-8 C.C.A.F. LA ARAUCANA 10
185 31-03-2008   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 2.056.120 96611310-3 BANDESARROLLO SOC. DE LEASING INMOBILIARIA 10
186 31-03-2008   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 164.801 70016330-K C.C.A.F. LOS HEROES 10
187 28-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.054.151 76946980-K  CONSULTORA TENGLO LTDA. 10
188 28-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 257.593 69230600-7 MUNICIPALIDAD DE QUEILEN 10
189 28-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 4.272.086 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
190 28-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.281.031 69220100-0  MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
191 28-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 3.125.796 69220100-0  MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
192 28-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 998.669 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
193 28-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 6.158.462 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
194 31-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 3.328.898 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
195 31-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.288.464 70200700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
196 31-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.456.956 77098160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
197 07-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.778.980 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
198 07-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.778.980 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
199 07-03-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.778.980 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
