GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización : 22/11/2007

TRANSFERENCIAS - MAYO 2007
N° CORRE LATIVO FECHA N° COMPRO BANTE UTILIDAD O FINALIDAD RESPALDO JURIDICO MONTO RECEPTOR
RUT RAZON SOCIAL REGION
1 07-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.131.992 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CONSTRUCTORA LTDA. 10
2 07-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 17.225.954 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
3 07-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.131.992 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
4 08-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.134.076 96.667.560-8 FACTORLINE S.A. 10
5 10-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.135.286 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CONSTRUCTORA LTDA. 10
6 10-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 34.488.148 96.920.090-2 INMOBILIARIA E INVERSIONES OLMUE S.A. 10
7 10-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.270.572 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
8 16-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.138.312 76.314.750-9 SOCIEDAD COMERCIAL DIMASUR LTDA. 10
9 17-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.139.524 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CONSTRUCTORA LTDA. 10
10 17-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.139.524 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
11 17-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.139.524 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
12 25-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.143.768 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
13 25-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.143.768 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
14 25-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.143.768 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
15 25-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.143.768 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
16 25-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.143.768 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
17 25-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.143.768 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
18 25-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.143.768 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
19 29-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.293.604 78.353.120-8 COMERCIAL DISMAT LTDA. 10
20 31-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.147.409 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
21 31-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.147.409 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
22 31-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 10.590.105 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
23 31-05-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.147.409 76.314.750-9 SOCIEDAD COMERCIAL DIMASUR LTDA. 10
24 17-05-2007   SUBSIDIO PROGRESIVO PRIVADO D.S. 140 3.471.945 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
25 10-05-2007   SUBSIDIO PROGRESIVO PRIVADO D.S. 140 18.811.717 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
26 10-05-2007   SUBSIDIO PROGRESIVO PRIVADO D.S. 140 18.811.717 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
27 10-05-2007   SUBSIDIO PROGRESIVO PRIVADO D.S. 140 10.401.773 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
28 10-05-2007   SUBSIDIO PROGRESIVO PRIVADO D.S. 140 10.401.773 77.337.940-8 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
29 25-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.382.551 78.879.980-2 AGENCIA VIGO LTDA. 10
30 25-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.630.873 78.879.980-2 AGENCIA VIGO LTDA. 10
31 30-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 52.788.529 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
32 31-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.665.570 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
33 31-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.110.380 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
34 31-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 16.588.696 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
35 07-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 175.540.386 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
36 10-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 103.269.688 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
37 11-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 13.942.802 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
38 11-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 29.845.527 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
39 11-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 139.348.348 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
40 11-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 481.447.172 79.816.000-1 CONSTRUCTORA JOMAR LTDA. 10
41 28-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 31.085.813 61.818.001-8 SERVIU X REGION 10
42 29-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 243.229.284 88.362.500-5 CONSTRUCTORA ABINSA LTDA. 10
43 29-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 111.885.471 88.362.500-5 CONSTRUCTORA ABINSA LTDA. 10
44 29-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.664.672 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
45 31-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 139.887.143 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
46 31-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 72.327.456 61.818.001-8 SERVIU X REGION 10
47 31-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 13.996.712 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
48 07-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 126.818 78.871.680-K E.B. SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA. 10
49 07-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 16.230 99.231.000-6 ASEGURADORA MAGALLANES S.A. 10
50 15-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 8.300 84.554.900-1 TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. 10
51 23-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 150.000 99.520.000-7 COPEC S.A. 10
52 25-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 250.000 99.520.000-7 COPEC S.A. 10
53 30-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 300.000 99.520.000-7 COPEC S.A. 10
54 07-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 54.335 96.808.370-8 DIMACOFI SERVICIOS S.A. 10
55 08-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 98.910 96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 10
56 08-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 352.032 96.523.180-3 OPCIONES S.A. 10
57 09-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 122.853 96.670.840-9 DIMERC S.A. 10
58 09-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 463.429 96.513.980-K LANIER DE CHILE S.A. 10
59 09-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 535.818 78.359.230-4 CHILENA DE COMPUTACION LTDA. 10
60 10-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 91.083 96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 10
61 15-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 300.000 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE X REGION LTDA. 10
62 18-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 216.015 97.036.000-K BANCO SANTANDER 10
63 24-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 171.536 96.523.180-3 OPCIONES S.A. 10
64 25-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 355.894 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE X REGION LTDA. 10
65 30-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 4.679 96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 10
66 30-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 359.200 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE X REGION LTDA. 10
67 30-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 139.517 96.670.840-9 DIMERC S.A. 10
68 30-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 192.596 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE X REGION LTDA. 10
69 30-05-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 937.530 89.912.300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ 10
70 07-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.684.696 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
71 07-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.137.124 78.230.700-2 INMOBILIARIA CORDILLERA LTDA 10
72 09-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 21.569.816 97.053.000-2 BANCO SECURITY 10
73 10-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.659.857 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 10
74 10-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.659.857 77.758.410-3 INMOBILIARIA V & R LTDA. 10
75 10-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.102.486 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
76 10-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 51.640.008 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
77 10-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.943.656 61.101.045-1 COMANDO DE APOYO ADM. DEL EJERCITO 10
78 10-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 9.959.145 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 10
79 10-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 6.639.429 77.758.410-3 INMOBILIARIA V & R LTDA. 10
80 16-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.846.066 99.564.560-2 PROYECTO SUR S.A. 10
81 17-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.662.101 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
82 17-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.662.101 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
83 17-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.179.199 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
84 17-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.179.199 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
85 17-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.253.070 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
86 17-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.983.256 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
87 17-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.693.558 78.892.920-K CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDUARDO LOPEZ BLANCO 10
88 17-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.068.817 77.905.210-9 INMOBILIARIA E INVERSIONES J.A. LIMITADA 10
89 22-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 8.318.525 97.053.000-2 BANCO SECURITY 10
90 22-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 14.973.345 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
91 22-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 8.318.525 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
92 23-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.922.503 99.564.560-2 PROYECTO SUR S.A. 10
93 24-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 8.580.636 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
94 24-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.251.941 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
95 24-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.664.348 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 10
96 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.771.605 76.286.940-3 SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIA LOS HALCONES LIMITADA  10
97 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.219.130 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
98 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.256.116 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
99 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.219.130 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
100 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.219.130 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
101 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.219.130 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
102 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.330.087 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
103 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.330.087 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
104 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.219.130 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
105 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.330.087 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
106 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.330.087 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
107 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.330.087 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
108 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.330.087 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
109 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.330.087 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
110 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.698.550 77.380.440-0 INMOBILIARIA SAN RAMON LTDA. 10
111 25-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.698.550 77.380.440-0 INMOBILIARIA SAN RAMON LTDA. 10
112 30-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.331.908 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
113 30-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 21.846.721 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
114 31-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.702.834 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
115 31-05-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 18.514.170 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
116 28-05-2007   Subs. Rep. Y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 8.885.088 76.110.340-7 JLT CONSTRUCCIONES LTDA. 10
                 

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente