GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización :15/10/2008

TRANSFERENCIAS - MAYO 2008
FECHA
N° COMPROBANTE
UTILIDAD O FINALIDAD
RESPALDO JURIDICO
MONTO
RECEPTOR
RUT
RAZON SOCIAL
REGIÓN
1 15-05-2008   SUBSIDIO RURAL D.S 117 9.810.937 76335210-2  MANA LTDA 10
2 16-05-2008   SUBSIDIO RURAL D.S 117 3.403.794 52001808-5   jeremias fuentes f.e.r.l. 10
3 16-05-2008   SUBSIDIO RURAL D.S 117 3.403.794 52001808-5   jeremias fuentes f.e.r.l. 10
4 29-05-2008   SUBSIDIO PROGRESIVO D.S 117 4.155.000 96805850-9   BANCO BBVA 10
5 12-05-2008   SUBSIDIO ESPECIAL D.S 235 1.800.385 77703860-5  constructora vpk s.a. 10
6 13-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.320.496 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
7 15-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.495.897 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
8 16-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 15.552.337 76041310-0   aseviv ltda 10
9 16-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 14.746.439 76041310-0   aseviv ltda 10
10 16-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 600.670 96832930-8   socovesur temuco dos 10
11 16-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 901.004 70200700-3   corporacion habitacional 10
12 26-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.804.795 96832930-8   socovesur temuco dos 10
13 26-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.503.996 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
14 26-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 300.799 70200700-3   corporacion habitacional 10
15 26-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 7.058.755 78879980-2  VIGO LTDA 10
16 26-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.620.276 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
17 30-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.018.969 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
18 30-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 518.712 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
19 30-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.439.108 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
20 30-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.504.384 69230100-5  municipalidad ancud 10
21 30-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.203.507 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
22 30-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.513.151 96832930-8   socovesur temuco dos 10
23 30-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.408.103 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
24 30-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 342.999 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
25 30-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.502.205 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
26 30-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.707.891 70200700-3   corporacion habitacional 10
27 29-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 87.842.572 78479580-2   peña y peña ltda 10
28 08-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 10.888.203 96782090-3  socovesa valdivia s.a 10
29 09-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 27.591.171 99576880-1 ebco ecommsa s.a 10
30 12-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 32.921.705 96782090-3  socovesa valdivia s.a 10
31 19-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.534.606 77758410-3  inmobiliaria v. y r. ltda. 10
32 19-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 16.589.582 99576880-1 ebco ecommsa s.a 10
33 09-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 14.815.570 83534300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
34 09-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 124.683.877 83534300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
35 09-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 429.451.883 88362500-5   abinsa ltda 10
36 19-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 77.365.946 52001808-5   jeremias fuentes f.e.r.l. 10
37 20-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 44.412.689 78479580-2   peña y peña ltda 10
38 20-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 202.999.230 78479580-2   peña y peña ltda 10
39 20-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 154.210.724 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10
40 26-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 385.283.067 79816000-1   jomar ltda 10
41 26-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 105.753.833 99580240-6   acf capital s.a 10
42 08-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 10.630.500 79649140-K   automotores gildemeister s.a 10
43 09-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 719.660 79911760-6  labotec ltda 10
44 27-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 600.000 99520000-7  copec s.a 10
45 27-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 427.329 76626690-8   p. y p. ingenieria y construccion ltda 10
46 15-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 380.037 69252200-1 municipalidad de hualaihue 10
47 16-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 113.723 77806000-0  red office ltda. 10
48 16-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 151.002 78312060-7   comercializadora integral ltda  10
49 16-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 108.000 87778800-8   periodistica araucania s.a 10
50 16-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 41.940 78263170-5   importadora real ltda. 10
51 16-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 50.450 96355000-6  electrocom s.a. 10
52 19-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 139.743 78359230-4   chilena de computacion ltda 10
53 22-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 51.996 77339180-7  comercial sercodata ltda. 10
54 23-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 19.834 87019000-k crecic s.a. 10
55 27-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 1.071.000 76098470-1 imprenta montaris ltda 10
56 27-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 155.747 96808370-8  dimacofi servicios s.a 10
57 27-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 100.000 96513980-k ricoh chile s.a 10
58 30-05-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 356.766 77806000-0 red office ltda. 10
59 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.800.385 76741140-5 GPR LTDA 10
60 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.800.385 77703860-5 constructora vpk s.a. 10
61 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.105.450 76524110-3  inmobiliaria puerta sur s.a. 10
62 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.169.678 99576880-1  ebco ecommsa s.a 10
63 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.920.411 97004000-5  BANCO DE CHILE 10
64 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.411.558 97030000-7  BANCO ESTADO 10
65 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.552.016 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10
66 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.781.023 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
67 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.781.023 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
68 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.840.608 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
69 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.600.770 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
70 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 13.348.756 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
71 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 35.307.554 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
72 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 45.669.276 77110000-7 inmobiliaria abinsa ltda 10
73 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.440.522 77110000-7 inmobiliaria abinsa ltda 10
74 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.628.196 77110000-7 inmobiliaria abinsa ltda 10
75 08-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.698.291 77110000-7 inmobiliaria abinsa ltda 10
76 12-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.578.067 99564560-2 PROYECTO SUR S.A 10
77 12-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 46.087.510 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
78 12-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 43.457.253 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
79 15-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 54.320.354 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
80 15-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.402.678 76062760-7 inmobiliaria martabid ltda 10
81 15-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.402.678 76062760-7 inmobiliaria martabid ltda 10
82 23-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.491.064 76117830-K INMOBILIARIA QUELLON LTDA 10
83 23-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.128.296 96782090-3 socovesa valdivia s.a 10
84 27-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.181.266 76062760-7  inmobiliaria martabid ltda 10
85 27-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.804.795 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
86 27-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.045.435 77110000-7 inmobiliaria abinsa ltda 10
87 27-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.644.182 77110000-7 inmobiliaria abinsa ltda 10
88 27-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.224.166 97053000-2 BANCO SECURITY 10
89 27-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.061.534 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
90 27-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.749.305 97030000-7  BANCO ESTADO 10
91 27-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 10.069.254 76062760-7 inmobiliaria martabid ltda 10
92 27-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 39.777.687 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
93 27-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 16.212.777 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10
94 31-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.897.185 77110000-7 inmobiliaria abinsa ltda 10
95 31-05-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 45.564.774 77110000-7 inmobiliaria abinsa ltda 10
96 15-05-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 24.026.784 76110340-7  j.l.t. construcciones ltda. 10
97 23-05-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 6.493.083 78879980-2  VIGO LTDA 10
98 13-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 735.631 69230100-5  municipalidad ancud 10
99 16-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.290.553 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
100 16-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 455.508 69230600-7  municipalidad queilen 10
101 27-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 3.649.697 69220100-0  municipalidad puerto montt 10
102 16-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.802.009 76274100-8   CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
103 16-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.802.009 76274100-8   CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
104 16-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.802.009 76274100-8   CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
105 16-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.802.009 76274100-8   CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
106 16-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.802.009 76274100-8   CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
107 16-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.802.009 76274100-8   CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
108 19-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 40.576.545 83534300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
109 19-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 48.641.699 83534300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
110 22-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 17.435.131 76110340-7  j.l.t. construcciones ltda. 10
111 30-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 5.415.783 76274100-8   CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
112 30-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 5.415.783 76274100-8   CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
113 30-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 5.415.783 76274100-8   CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
114 30-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 5.415.783 76274100-8   CONSTRUCTORA CATALINA LTDA 10
115 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.000.214 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
116 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.000.214 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
117 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.000.214 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
118 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.000.214 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
119 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.000.214 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
120 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.000.428 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
121 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.000.428 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
122 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.000.428 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
123 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.000.428 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
124 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.000.428 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
125 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.000.428 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
126 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.000.428 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
127 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.000.428 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
128 09-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.000.214 86890200-0   CONSTRUCTORA PICHI PICHI LIMITADA 10
129 23-05-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 240.485 77728990-K   constructora los coigues Ltda 10

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente