GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización :16/02/2009

TRANSFERENCIAS - NOVIEMBRE 2008
FECHA
Utilidad o Finalidad
Respaldo Jurídico
MONTO
Receptor
Rut
Razon Social
Región
1 21-08-2008 A. Técnica Rurales D.S. 117 3.303.924 77.098.160-3 Felmer Ltda. 10
2 07-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 2.164.023 76.027.160-8 ASESORIA Y GESTION DE VIVIENDA Y URBANIZACIONES LTDA 10
3 07-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 2.468.791 77.098.160-3 felmer ltda. 10
4 10-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 2.236.016 70.200.700-3 corporación habitacional 10
5 10-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 2.236.016 70.200.700-3 corporación habitacional 10
6 10-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 638.862 70.200.700-3 corporación habitacional 10
7 10-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 638.862 77.098.160-3 felmer ltda. 10
8 10-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 11.499.511 76.483.790-3 hicasa 10
9 10-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 319.431 96.832.930-8 socovesur temuco dos. 10
10 10-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 2.325.457 78.879.980-2 vigo ltda. 10
11 21-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 12.830.772 76.041.310-0 asesviv ltda. 10
12 21-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 8.340.002 77.098.160-3 felmer ltda. 10
13 21-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 737.342 77.098.160-3 felmer ltda. 10
14 26-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 3.954.240 76.027.160-8 ASESORIA Y GESTION DE VIVIENDA Y URBANIZACIONES LTDA 10
15 30-11-2008 A.Técnica FSV D.S. 174 1.866.877 77.098.160-3 felmer ltda. 10
16 13-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 6.648.133 70.200.700-3 corporación habitacional 10
17 13-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 10.747.816 70.200.700-3 corporación habitacional 10
18 14-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 681.860 77.824.090-4 CONSULTORES Y ASESORES TECNICOS LTDA. 10
19 14-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 873.633 77.824.090-4 CONSULTORES Y ASESORES TECNICOS LTDA. 10
20 14-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 1.534.185 70.200.700-3 corporación habitacional 10
21 14-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 1.470.260 76.958.970-8 SOCIEDAD DE ASESORIAS BOGAR LTDA 10
22 21-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 1.668.000 70.200.700-3 corporación habitacional 10
23 21-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 890.132 77.098.160-3 felmer ltda. 10
24 21-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 6.227.201 69.231.000-4 municipalidad curaco de velez 10
25 21-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 778.400 69.220.700-9 municipalidad de frutillar 10
26 21-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 653.300 69.230.600-7 municipalidad queilen 10
27 21-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 1.494.690 78.879.980-2 vigo ltda. 10
28 24-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 1.476.421 70.200.700-3 corporación habitacional 10
29 25-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 1.176.857 77.824.090-4 CONSULTORES Y ASESORES TECNICOS LTDA. 10
30 27-11-2008 A.Técnica PPPF D.S. 255 3.273.802 70.200.700-3 corporación habitacional 10
31 27-11-2008 Sub. Protección Patrimonio familiar D.S. 255 21.183.426 76.274.100-8 Constructora catalina ltda. 10
32 27-11-2008 Sub. Protección Patrimonio familiar D.S. 255 11.554.596 76.831.300-8 Ingesur ltda. 10
33 30-11-2008 Sub. Protección Patrimonio familiar D.S. 255 25.248.932 76.395.400-5 QUETROMAR LTDA.  10
34 13-11-2008 FSV I D.S. 174 14.032.822 99.576.880-1 CONSORCIO EBCO ECOMMSA S.A. 10
35 26-11-2008 FSV I D.S. 174 28.379.780 97.006-000-6 Bco. credito e Inv. 10
36 26-11-2008 FSV I D.S. 174 83.133.007 88.362.500-5 constructora Abinsa Ltda. 10
37 26-11-2008 FSV I D.S. 174 87.324.929 76.978.780-1 Constructora Sur Ltda. 10
38 28-11-2008 FSV I D.S. 174 28.379.780 97.006-000-6 Bco. credito e Inv. 10
39 28-11-2008 FSV I D.S. 174 227.538.240 88.362.500-5 constructora Abinsa Ltda. 10
40 28-11-2008 FSV I D.S. 174 61.445.801 88.362.500-5 constructora Abinsa Ltda. 10
41 28-11-2008 FSV I D.S. 174 7.061.142 76.274.100-8 Constructora catalina ltda. 10
42 28-11-2008 FSV I D.S. 174 5.623.237 88.362.500-5 constructora Abinsa Ltda. 10
43 30-11-2008 FSV I D.S. 174 14.204.918 97.006-000-6 Bco. credito e Inv. 10
44 30-11-2008 FSV I D.S. 174 16.061.946 97.006-000-6 Bco. credito e Inv. 10
45 13-11-2008 FSV II D.S. 174 5.996.260 78.181.120-3 INMOBILIARIA LOS TEMOS LTDA. 10
46 13-11-2008 FSV II D.S. 174 5.798.920 96.782.090-3 Socovesa valdivia S.A. 10
47 26-11-2008 FSV II D.S. 174 5.673.013 70.200.700-3 corporación habitacional 10
48 25-11-2008 GASTOS OP.SUBSIDIO D.S. 174 19.950 78.263.170-5 comercializadora real ltda. 10
49 10-11-2008 Habitacional D.S. 40 6.805.367 78.353.120-8 Soc. Pérez y Cárdenas ltda. 10
50 11-11-2008 Habitacional D.S. 40 2.278.607 76.524.110-3 Puerta sur S.A. 10
51 11-11-2008 Habitacional D.S. 40 3.564.316 76.062.760-7 Inmobiliaria Martabid ltda. 10
52 11-11-2008 Habitacional D.S. 40 2.632.643 76.524.110-3 Puerta sur S.A. 10
53 11-11-2008 Habitacional D.S. 40 2.129.539 76.524.110-3 Puerta sur S.A. 10
54 11-11-2008 Habitacional D.S. 40 5.190.538 96.782.090-3 Socovesa valdivia S.A. 10
55 11-11-2008 Habitacional D.S. 40 11.312.856 96.782.090-3 Socovesa valdivia S.A. 10
56 13-11-2008 Habitacional D.S. 40 4.107.140 78.230.700-2 Inmobiliaria cordillera Ltda. 10
57 13-11-2008 Habitacional D.S. 40 4.105.649 78.230.700-2 Inmobiliaria cordillera Ltda. 10
58 13-11-2008 Habitacional D.S. 40 4.069.851 78.230.700-2 Inmobiliaria cordillera Ltda. 10
59 13-11-2008 Habitacional D.S. 40 2.488.788 76.062.760-7 Inmobiliaria Martabid ltda. 10
60 19-11-2008 Habitacional D.S. 40 2.602.255 76.524.110-3 Puerta sur S.A. 10
61 21-11-2008 Habitacional D.S. 40 5.455.645 96.782.090-3 Socovesa valdivia S.A. 10
62 21-11-2008 Habitacional D.S. 40 5.361.980 96.782.090-3 Socovesa valdivia S.A. 10
63 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 2.139.740 77.110.000-7 inmobiliaria Abinsa Ltda. 10
64 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 2.139.740 77.110.000-7 inmobiliaria Abinsa Ltda. 10
65 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 3.749.894 77.110.000-7 inmobiliaria Abinsa Ltda. 10
66 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 3.824.785 77.110.000-7 inmobiliaria Abinsa Ltda. 10
67 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 3.075.876 76.062.760-7 Inmobiliaria Martabid ltda. 10
68 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 2.963.540 76.062.760-7 Inmobiliaria Martabid ltda. 10
69 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 3.075.876 76.062.760-7 Inmobiliaria Martabid ltda. 10
70 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 2.963.540 76.062.760-7 Inmobiliaria Martabid ltda. 10
71 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 3.075.876 76.062.760-7 Inmobiliaria Martabid ltda. 10
72 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 3.075.876 76.062.760-7 Inmobiliaria Martabid ltda. 10
73 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 4.199.240 76.062.760-7 Inmobiliaria Martabid ltda. 10
74 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 4.199.240 76.062.760-7 Inmobiliaria Martabid ltda. 10
75 24-11-2008 Habitacional D.S. 40 2.285.777 96.782.090-3 Socovesa valdivia S.A. 10
76 27-11-2008 Habitacional D.S. 40 1.925.766 76.516.090-1 Aconcagua S.A. 10
77 27-11-2008 Habitacional D.S. 40 22.328.721 77.110.000-7 inmobiliaria abinsa ltda. 10
78 27-11-2008 Habitacional D.S. 40 6.136.774 77.110.000-7 inmobiliaria abinsa ltda. 10
79 27-11-2008 Habitacional D.S. 40 1.947.163 77.110.000-7 inmobiliaria abinsa ltda. 10
80 27-11-2008 Habitacional D.S. 40 4.101.882 78.230.700-2 Inmobiliaria cordillera Ltda. 10
81 27-11-2008 Habitacional D.S. 40 4.034.480 78.230.700-2 Inmobiliaria cordillera Ltda. 10
82 27-11-2008 Habitacional D.S. 40 4.086.903 78.230.700-2 Inmobiliaria cordillera Ltda. 10
83 27-11-2008 Habitacional D.S. 40 4.066.308 78.230.700-2 Inmobiliaria cordillera Ltda. 10
84 27-11-2008 Habitacional D.S. 40 4.032.982 78.230.700-2 Inmobiliaria cordillera Ltda. 10
85 27-11-2008 Habitacional D.S. 40 2.720.037 96.782.090-3 Socovesa valdivia S.A. 10
86 28-11-2008 Habitacional D.S. 40 3.278.082 99.576.880-1 CONSORCIO EBCO ECOMMSA S.A. 10
87 28-11-2008 Habitacional D.S. 40 3.094.599 99.576.880-1 CONSORCIO EBCO ECOMMSA S.A. 10
88 28-11-2008 Habitacional D.S. 40 5.794.416 77.110.000-7 inmobiliaria abinsa ltda. 10
89 28-11-2008 Habitacional D.S. 40 5.290.508 76.524.110-3 Puerta sur S.A. 10
90 30-11-2008 Habitacional D.S. 40 5.948.477 77.610.450-7 Constructora Linderos Ltda. 10
91 30-11-2008 Habitacional D.S. 40 105.755.577 77.610.450-7 Constructora Linderos Ltda. 10
92 30-11-2008 Habitacional D.S. 40 9.778.611 96.782.090-3 Socovesa valdivia S.A. 10
93 30-11-2008 Habitacional D.S. 40 53.086.711 96.782.090-3 Socovesa valdivia S.A. 10
94 30-11-2008 localiz. Fsv I D.S. 174 7.903.362 99.576.880-1 CONSORCIO EBCO ECOMMSA S.A. 10
95 24-11-2008 PAC D.S. 174 389.000 99.520.000-7 Copec S.A. 10
96 25-11-2008 PAC D.S. 174 112.000 96.932.160-2 hotelera maresy lagos del sur ltda. 10
97 28-11-2008 PAC D.S. 174 136.307 78.359.230-4 chilena de computacion ltda. 10
98 28-11-2008 PAC D.S. 174 92.000 96.932.160-2 hotelera maresy lagos del sur ltda. 10
99 07-11-2008 Recup.y mant.vivdas. D.S. 149 10.726.471 69.210.400-5 MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY 10
100 10-11-2008 Recup.y mant.vivdas. D.S. 149 596.271 76.946.980-k consultora tenglo g.h. ltda. 10
101 10-11-2008 Recup.y mant.vivdas. D.S. 149 5.369.646 69.210.400-5 MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY 10
102 24-11-2008 Recup.y mant.vivdas. D.S. 149 1.198.254 76.946.980-k consultora tenglo g.h. ltda. 10
103 07-11-2008 Sub. Protección Patrimonio familiar D.S. 255 2.128.268 76.030.062-4 Rocco claps y cia. Ltda. 10
104 13-11-2008 Sub. Protección Patrimonio familiar D.S. 255 1.065.406 76.274.100-8 Constructora catalina ltda. 10
105 17-11-2008 Sub. Protección Patrimonio familiar D.S. 255 2.135.271 76.030.062-4 Rocco claps y cia. Ltda. 10
106 24-11-2008 Sub. Protección Patrimonio familiar D.S. 255 9.628.830 76.831.300-8 Ingesur ltda. 10
107 27-11-2008 Sub. Protección Patrimonio familiar D.S. 255 6.419.220 76.831.300-8 Ingesur ltda. 10
108 28-11-2008 Sub. Protección Patrimonio familiar D.S. 255 34.235.840 76.110.340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA.  10
109 11-11-2008 Sub.rurales D.S. 117 9.157.018 77.495.260-8 canahuel ltda. 10
110 11-11-2008 Sub.rurales D.S. 117 7.836.704 76.371.200-1 Comans Ltda. 10
111 11-11-2008 Sub.rurales D.S. 117 15.162.318 76.193.910-6 maderas castilla constructora ltda. 10
112 21-11-2008 Sub.rurales D.S. 117 23.040.431 76.193.910-6 maderas castilla constructora ltda. 10
113 28-11-2008 Sub.rurales D.S. 117 15.769.884 76.371.200-1 Comans Ltda. 10
114 28-11-2008 Sub.rurales D.S. 117 7.189.526 76.193.910-6 maderas castilla constructora ltda. 10

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente