GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización : 22/11/2007

TRANSFERENCIAS - OCTUBRE 2007
N° CORRE LATIVO
FECHA
N° COMPRO BANTE
UTILIDAD O FINALIDAD
RESPALDO JURIDICO
MONTO
RECEPTOR
RUT
RAZON SOCIAL
REGION
1 04-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.266.370 76.314.750-9 DIMASUR LTDA. 10
2 04-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.266.370 96.657.890-4 LOGROS SERVICIOS DE PRESTAMOS S.A. 10
3 05-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.532.740 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOB. JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
4 05-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.266.370 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CTTA. LTDA. 10
5 05-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.266.370 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CTTA. LTDA. 10
6 12-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 9.823.809 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOB. JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
7 12-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.274.603 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CTTA. LTDA. 10
8 16-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.560.772 76.371.200-1 COMANS LTDA. 10
9 22-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.288.500 96.667.560-8 FACTORLINE S.A. 10
10 23-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.282.703 76.193.910-6 MADERAS CASTILLA CTTA. LTDA. 10
11 24-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 39.392.441 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
12 24-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.581.646 52.001.808-5 CONSTRUCTORA E INMOB. JEREMIAS FUENTES FIGUEROA 10
13 25-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.581.646 76.371.200-1 COMANS LTDA. 10
14 25-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.290.823 76.335.210-2 MANA LTDA. 10
15 26-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 39.489.871 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
16 04-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 16.485.561 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
17 04-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 16.485.561 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
18 04-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 16.485.561 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
19 04-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 16.485.561 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
20 04-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 16.485.561 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
21 04-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 16.485.561 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
22 26-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 22.184.402 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
23 30-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 16.638.302 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
24 30-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 16.638.302 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
25 30-10-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 16.638.302 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
26 22-10-2007   SUBSIDIO BASICO PRIVADO D.S. 62 2.609.812 61.818.001-8 SERVIU X REGION 10
27 04-10-2007   SUBSIDIO PROGRESIVO PRIVADO D.S. 140 6.600.757 96.920.090-2 INMOVILIARIA E INV. OLMUE S.A. 10
28 30-10-2007   SUBSIDIO PROGRESIVO PRIVADO D.S. 140 10.937.065 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
29 05-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR ASIST. TEC. D.S. 174 576.418 70.200.700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
30 16-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR ASIST. TEC. D.S. 174 5.904.695 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
31 25-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR ASIST. TEC. D.S. 174 2.642.337 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
32 26-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR ASIST. TEC. D.S. 174 2.160.328 78.879.980-2 AGENCIA VIGO LTDA 10
33 26-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR ASIST. TEC. D.S. 174 1.106.297 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
34 26-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR ASIST. TEC. D.S. 174 193.578 70.200.700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
35 29-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR ASIST. TEC. D.S. 174 2.613.300 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
36 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR ASIST. TEC. D.S. 174 969.598 96.832.930-8 SOCOVESUR TEMUCO DOS 10
37 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR ASIST. TEC. D.S. 174 581.759 70.200.700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
38 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR ASIST. TEC. D.S. 174 387.839 70.200.700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
39 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR ASIST. TEC. D.S. 174 6.922.930 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
40 19-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 58.640.669 88.362.500-5 CONSTRUCTORA ABINSA LTDA. 10
41 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 29.444.752 88.362.500-5 CONSTRUCTORA ABINSA LTDA. 10
42 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 10.316.523 78.220.030-5 CONSTRUCTORA YUNGAY LTDA. 10
43 09-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 9.701.385 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
44 09-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 107.782.389 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
45 18-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 69.955.762 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
46 18-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 62.001.878 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
47 23-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 158.576.132 78.479.580-2 PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
48 29-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 118.701.907 88.362.500-5 CONSTRUCTORA ABINSA LTDA. 10
49 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 34.556.473 77.109.810-K CONSTRUCTORA EL ARCA LTDA. 10
50 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.101.619 97.004.000-5 BANCO CHILE 10
51 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 86.899.473 96.861.280-8 EUROCAPITAL S.A. 10
52 31-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 184.694.457 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
53 31-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 36.069.046 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
54 31-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 24.914.790 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
55 31-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 137.971.274 77.011.120-K CONSTRUCTORA CORDERO Y CORREA LTDA. 10
56 31-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 83.563.834 77.337.940-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA. 10
57 31-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 47.995.101 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
58 31-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 181.649.919 78.479.580-2 PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
59 31-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 65.389.689 99.580.240-6 ACF CAPITAL S.A. 10
60 31-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 61.291.193 61.818.001-8 SERVIU X REGION 10
61 31-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 83.690.735 61.818.001-8 SERVIU X REGION 10
62 31-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 108.584.117 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
63 19-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 27.034.028 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
64 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 48.867.739 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
65 05-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 171.034 96.937.130-8 SERVICIOS DE INGENIERIA AUSTRAL S.A. 10
66 08-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 66.688 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LTDA. 10
67 08-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 28.291 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LTDA. 10
68 16-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 1.199.327 96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 10
69 16-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 116.193 96.670.840-9 DIMERC S.A. 10
70 16-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 216.598 96.670.840-9 DIMERC S.A. 10
71 16-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 331.764 96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 10
72 16-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 727.874 96.523.180-3 OPCIONES S.A. 10
73 16-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 635.966 96.523.180-3 OPCIONES S.A. 10
74 18-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 23.750 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LTDA. 10
75 18-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 37.633 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LTDA. 10
76 18-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 102.448 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LTDA. 10
77 25-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 161.728 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LTDA. 10
78 25-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 550.000 96.513.980-K RICOH CHILE S.A. 10
79 25-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 287.587 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LTDA. 10
80 25-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 159.506 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LTDA. 10
81 25-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 606.034 79.538.470-7 DISTRIBUIDORA ADELCO PUERTO MONTT LTDA. 10
82 25-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 363.796 78.359.230-4 CHILENA COMPUTACION LTDA. 10
83 25-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 536.188 96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 10
84 25-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 175.425 96.829.680-9 DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. 10
85 25-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 190.899 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LTDA. 10
86 26-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 459.401 69.231.100-0 MUNICIPALIDAD DE CHAITEN 10
87 26-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 401.976 69.231.300-3 MUNICIPALIDAD DE PALENA 10
88 26-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 229.701 69.231.200-7 MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU 10
89 29-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 1.021.711 69.252.200-1 MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE 10
90 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 132.500 96.989.380-0 HOTELERA DON VICENTE S.A. 10
91 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 79.800 69.231.300-3 MUNICIPALIDAD DE PALENA 10
92 30-10-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 11.187 69.231.200-7 MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU 10
93 04-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.729.255 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
94 04-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.825.324 99.576.880-1 ECOMMSA S.A. 10
95 04-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 12.523.338 61.818.001-8 SERVIU X REGION 10
96 04-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.382.798 61.818.001-8 SERVIU X REGION 10
97 05-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 6.321.386 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
98 05-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 12.873.340 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
99 05-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 10.639.719 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
100 10-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.733.613 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
101 10-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.038.639 77.758.410-3 INMOBILIARIA V Y R LTDA. 10
102 10-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 11.268.005 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
103 10-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.831.568 97.004.000-5 BANCO CHILE 10
104 12-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.733.613 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
105 16-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.952.937 97.004.000-5 BANCO CHILE 10
106 16-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.740.087 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
107 16-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.878.539 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
108 17-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.662.060 61.101.045-1 COMANDO APOYO ADMTIVO. DEL EJERCITO 10
109 17-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.477.873 96.567.940-5 FORESTAL VALDIVIA S.A. 10
110 17-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 11.557.422 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
111 17-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 11.557.422 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
112 22-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.740.971 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
113 22-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.633.401 97.004.000-5 BANCO CHILE 10
114 22-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.916.126 97.004.000-5 BANCO CHILE 10
115 22-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.300.869 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
116 23-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.586.836 76.479.230-0 EMPRESA E INV. SEPULVEDA E.I.R.L. 10
117 23-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.668.645 61.101.045-1 COMANDO APOYO ADMTIVO. DEL EJERCITO 10
118 24-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.360.875 78.230.700-2 INMOBILIARIA CORDILLERA LTDA 10
119 24-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.322.934 78.230.700-2 INMOBILIARIA CORDILLERA LTDA 10
120 24-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.148.714 78.230.700-2 INMOBILIARIA CORDILLERA LTDA 10
121 24-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.322.934 97.949.000-3 BANCO HNS 10
122 26-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.265.316 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
123 30-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.532.938 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
124 30-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.544.225 61.101.045-1 COMANDO APOYO ADMTIVO. DEL EJERCITO 10
125 30-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.227.317 61.101.045-1 COMANDO APOYO ADMTIVO. DEL EJERCITO 10
126 30-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.191.291 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
127 30-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.074.940 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
128 30-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.443.387 97.949.000-3 BANCO HNS 10
129 30-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.330.569 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
130 30-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.356.899 78.230.700-2 INMOBILIARIA CORDILLERA LTDA 10
131 30-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.288.251 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
132 31-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.245.632 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
133 31-10-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.616.290 77.905.210-9 INMOB. E INVERSIONES J.A. LIMITADA 10
134 05-10-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 2.593.881 79.939.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA. 10
135 05-10-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 2.593.881 79.939.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA. 10
136 05-10-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 2.593.881 79.939.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA. 10
137 05-10-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 2.593.881 79.939.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA. 10
138 05-10-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 1.729.254 79.939.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA. 10
139 19-10-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 4.055.105 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
140 19-10-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 4.866.126 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
141 19-10-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 4.866.126 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
142 31-10-2007   SUB. TRANSF. PARA MUNIC. PROGR. BARR.   51.500.000 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
143 31-10-2007   SUB. TRANSF. PARA MUNIC. PROGR. BARR.   25.000.000 69.210.100-6 MUNICIPALIDAD DE OSORNO 10
144 31-10-2007   SUB. TRANSF. PARA MUNIC. PROGR. BARR.   20.000.000 69.200.100-1 MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA 10
145 31-10-2007   SUB. TRANSF. PARA MUNIC. PROGR. BARR.   15.000.000 69.210.100-6 MUNICIPALIDAD DE OSORNO 10
146 31-10-2007   SUB. TRANSF. PARA MUNIC. PROGR. BARR.   18.000.000 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
147 31-10-2007   SUB. TRANSF. PARA MUNIC. PROGR. BARR.   25.000.000 69.200.100-1 MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA 10

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente