GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización :16/02/2009

TRANSFERENCIAS - OCTUBRE 2008
FECHA
Utilidad o Finalidad
Respaldo Jurídico
MONTO
Receptor
Rut
Razon Social
Región
1 22-10-2008 SUBSIDIO RURAL D.S. 117 14.566.271 77.098.160-3 Felmer Ltda. 10
2 08-10-2008 SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.947.246 76.371.200-1 comans ltda. 10
3 17-10-2008 SUBSIDIO RURAL D.S. 117 9.090.888 77.495.260-8 canahuel ltda. 10
4 17-10-2008 SUBSIDIO RURAL D.S. 117 13.107.792 76.335.210-2 mana ltda. 10
5 24-10-2008 SUBSIDIO RURAL D.S. 117 18.233.178 77.495.260-8 canahuel ltda. 10
6 28-10-2008 SUBSIDIO RURAL D.S. 117 21.943.418 76.371.200-1 comans ltda. 10
7 28-10-2008 SUBSIDIO RURAL D.S. 117 14.586.543 76.335.210-2 mana ltda. 10
8 06-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.136.421 77.098.160-3 felmer ltda. 10
9 06-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 997.735 77.098.160-3 felmer ltda. 10
10 06-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.674.427 77.098.160-3 felmer ltda. 10
11 06-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 8.207.484 77.053.970-6 inmobiliaria jomar ltda. 10
12 06-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.578.362 77.098.160-3 felmer ltda. 10
13 06-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 631.345 96.832.930-8 socovesur temuco dos 10
14 06-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.894.035 70.200.700-3 corporacion habitacional 10
15 06-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 315.672 76.483.790-3 hicasa 10
16 06-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.894.035 96.832.930-8 socovesur temuco dos 10
17 06-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 631.345 96.725.570-k HABITASUR S.A. 10
18 06-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.419.414 70.200.700-3 corporacion habitacional 10
19 09-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 6.913.779 78.879.480-2 vigo ltda. 10
20 10-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 316.565 78.879.480-2 vigo ltda. 10
21 10-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.474.483 77.098.160-3 felmer ltda. 10
22 10-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.200.107 78.879.480-2 vigo ltda. 10
23 14-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.266.260 70.200.700-3 corporacion habitacional 10
24 17-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 22.055.683 69.230.900-6 municipalidad de quinchao 10
25 21-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.693.930 77.098.160-3 felmer ltda. 10
26 28-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.239.569 77.098.160-3 felmer ltda. 10
27 28-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 913.779 77.098.160-3 felmer ltda. 10
28 28-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.043.107 77.098.160-3 felmer ltda. 10
29 28-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.272.082 77.053.970-6 inmobiliaria jomar ltda. 10
30 20-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.713.394 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 10
31 29-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 70.860.067 78.479.580-2 PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
32 29-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 82.371.393 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
33 30-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 60.882.872 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
34 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 82.371.393 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
35 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 60.882.914 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
36 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 82.371.393 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
37 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 60.882.914 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
38 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 331.737.836 78.479.580-2 PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
39 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 70.860.067 78.479.580-2 PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
40 20-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 14.174.875 77.758.410-3 inmobiliaria v. y r. ltda. 10
41 20-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 25.946.368 83.534.300-6 baquedano ltda. 10
42 20-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 6.981.655 76.274.100-8 Const. Catalina Ltda.  10
43 20-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 23.475.286 83.534.300-6 baquedano ltda. 10
44 24-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 99.671.881 83.534.300-6 baquedano ltda. 10
45 27-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.952.640 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
46 29-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 14.204.918 77.758.410-3 inmobiliaria v. y r. ltda. 10
47 29-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 42.098.465 99.576.880-1 CONSORCIO EBCO ECOMMSA S.A. 10
48 30-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 35.906.640 83.534.300-6 baquedano ltda. 10
49 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.809.163 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
50 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 142.049.179 97.006-000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10
51 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 56.819.672 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
52 10-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 16.653.066 76.062.760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
53 13-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.754.302 97.053.000-2 BANCO SECURITY 10
54 20-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.677.526 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
55 29-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.589.310 70.200.700-3 corporacion habitacional 10
56 30-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.754.302 88.362.500-5 ABINSA LTDA. 10
57 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.754.302 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
58 07-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 522.291 96.774.150-7 profactoring s.a. 10
59 07-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 250.000 77.806.000-0 comercial red office sur ltda. 10
60 20-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 83.232 77.350.550-0 comercial rutte ltda. 10
61 22-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 620.000 99.520.000-7 copec s.a. 10
62 29-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 300.000 99.520.000-7 copec s.a. 10
63 07-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 416.930 77.806.000-0 comercial red office sur ltda. 10
64 10-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 120.618 87.778.800-8 periodistica araucania s.a. 10
65 15-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 197.550 96.502.540-5 stuedemann s.a. 10
66 20-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 50.000 77.350.550-0 comercial rutte ltda. 10
67 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 766.433 69.231.300-3 municipalidad de palena 10
68 31-10-2008 SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 157.165 69.231.300-3 municipalidad de palena 10
69 09-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.799.933 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
70 09-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.273.644 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
71 09-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.210.487 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
72 09-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.634.146 83.534.300-6 baquedano ltda. 10
73 13-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.532.232 77.758.410-3 inmobiliaria v. y r. ltda. 10
74 17-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.780.120 77.758.410-3 inmobiliaria v. y r. ltda. 10
75 17-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.094.496 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
76 17-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.837.191 76.524.110-3 Puerta Sur S.A. 10
77 17-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.855.778 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
78 17-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.231.306 77.380.440-0 Inmob.San Ramón Ltda. 10
79 17-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.003.873 78.230.700-2 Inmob. Cordillera Ltda. 10
80 17-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.818.754 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
81 17-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.818.754 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
82 17-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.115.653 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
83 17-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.231.306 77.380.440-0 Inmob.San Ramón Ltda. 10
84 20-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 46.400.265 77.610.450-7 CONSTRUCTORA LINDEROS LTDA. 10
85 20-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 70.408.297 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
86 20-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.843.788 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
87 20-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 13.476.710 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
88 24-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.240.274 77.380.440-0 Inmob.San Ramón Ltda. 10
89 27-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 14.501.738 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
90 27-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.279.142 76.524.110-3 Puerta Sur S.A. 10
91 28-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 12.161.106 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
92 28-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 18.241.659 77.110.000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA. 10
93 30-10-2008 SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 52.536.969 77.610.450-7 CONSTRUCTORA LINDEROS LTDA. 10
94 06-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.336.347 69.230.100-5 municipalidad ancud 10
95 06-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 8.207.484 70.200.700-3 corporacion habitacional 10
96 06-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 405.113 69.210.100-6 MUNICIPALIDAD DE OSORNO 10
97 06-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 405.113 69.210.100-6 MUNICIPALIDAD DE OSORNO 10
98 06-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 478.770 69.210.100-6 MUNICIPALIDAD DE OSORNO 10
99 06-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.031.197 69.210.100-6 MUNICIPALIDAD DE OSORNO 10
100 09-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 397.817 69.230.600-3 municipalidad queilen 10
101 14-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.577.549 69.220.100-0 municipalidad de puerto montt 10
102 17-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 169.252 70.200.700-3 corporacion habitacional 10
103 17-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 952.044 76.958.970-8 SOCIEDAED ASESORIAS BOGAR LTDA 10
104 21-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 7.878.692 69.231.000-4 municiplaidad curaco velez 10
105 21-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 407.263 69.231.000-4 municiplaidad curaco velez 10
106 27-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 339.222 69.230.100-5 municipalidad de ancud 10
107 28-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.416.956 69.220.100-0 municipalidad de puerto montt 10
108 17-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.904.088 76.274.100-8 Const. Catalina Ltda.  10
109 17-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 10.578.265 76.274.100-8 Const. Catalina Ltda.  10
110 17-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 13.751.745 76.274.100-8 Const. Catalina Ltda.  10
111 24-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 15.901.028 76.831.300-8 Ingesur Ltda.  10
112 30-10-2008 Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 36.042.329 76.110.340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA.  10
113 10-10-2008 Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 886.382 79.939.620-3 CONSTRUCTORA PILAUDO LTDA 10
114 15-10-2008 Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 590.921 76.946.980-k consultora tenglo g.h. ltda. 10
115 17-10-2008 Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 2.115.654 77.588.070-8 SOCIEDAD DE ASESORIAS Y SERVICIOS H Y H LIMITADA 10

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente