GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización : 22/11/2007

TRANSFERENCIAS - SEPTIEMBRE 2007
N° CORRE LATIVO
FECHA
N° COMPRO BANTE
UTILIDAD O FINALIDAD
RESPALDO JURIDICO
MONTO
RECEPTOR
RUT
RAZON SOCIAL
REGION
1 06-09-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 4.849.896 76.314.750-9 DIMASUR LTDA. 10
2 06-09-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.466.528 76.371.200-1 COMANS LTDA. 10
3 07-09-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.233.264 52.001.808-5 CONST. E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA EIRL 10
4 07-09-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.233.264 52.001.808-5 CONST. E INMOBILIARIA JEREMIAS FUENTES FIGUEROA EIRL 10
5 10-09-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.233.264 96.920.090-2 INMOB. E INV. OLMUE S.A. 10
6 20-09-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.249.737 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
7 20-09-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.249.737 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
8 27-09-2007   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 3.258.043 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
9 28-09-2007   SUBSIDIO PROGRESIVO PRIVADO D.S. 140 33.230.776 96.920.090-2 INMOB. E INV. OLMUE S.A. 10
10 13-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 22.652.024 77.109.810-K EL ARCA LTDA. 10
11 27-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 83.881.336 79.816.000-1 CONSTRUCTORA JOMAR LTDA. 10
12 06-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.325.376 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
13 13-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 381.347 70.200.700-3 CORPORACION HABITACIONAL 10
14 21-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.101.087 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
15 27-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.397.536 78.879.980-2 AGENCIA VIGO LTDA. 10
16 27-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.587.270 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
17 27-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.108.146 96.832.930-8 SOCOVESUR TEMUCO DOS 10
18 30-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.494.867 77.098.160-3 INMOBILIARIA FELMER LTDA 10
19 13-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 61.244.360 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
20 27-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 179.392.686 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA 10
21 27-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 177.920.959 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA 10
22 27-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 73.815.576 83.534.300-6 CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA. 10
23 27-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 144.698.752 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA 10
24 27-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 14.478.148 76.274.100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
25 30-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 411.433.361 88.362.500-5 CONSTRUCTORA ABINSA LTDA. 10
26 30-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 323.604.183 78.479.580-2 CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA 10
27 06-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 350.255 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 10
28 10-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 303.606 96.523.180-3 OPCIONES S.A. 10
29 13-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 158.500 96.808.370-8 DIMACOFI SERVICIOS S.A. 10
30 25-09-2007   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 210.450 61.601.000-K SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA 10
31 06-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.711.728 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
32 06-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 10.050.506 61.101.045-1 COMANDO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL EJERCITO 10
33 06-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.423.456 77.758.410-3 V Y R. LTDA. 10
34 06-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.575.610 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
35 12-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.429.622 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
36 12-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.429.622 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
37 20-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.720.449 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
38 20-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 20.855.660 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
39 20-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.720.449 96.555.750-4 INVERSIONES Y ASESORIAS IQUIQUE S.A. 10
40 20-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.316.643 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
41 20-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.283.190 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
42 20-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.283.190 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
43 20-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.283.190 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
44 20-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.216.284 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
45 21-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.249.737 76.479.230-0 EMP. E INVERSIONES SEPULVEDA E.I.R.L. 10
46 21-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.460.014 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
47 24-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.170.767 96.782.090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
48 24-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.289.183 99.576.880-1 ECOMMSA S.A. 10
49 25-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 14.746.263 96.705.190-K BANCO DEL DESARROLLO 10
50 25-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.913.189 61.818.001-8 SERVIU REGION DE LOS LAGOS 10
51 26-09-2007   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.723.589 77.758.410-3 V Y R. LTDA. 10
52 28-09-2007   SUBSIDIO PROTECCION DEL PATR. FAM. D.S. 255 3.085.559 69.220.700-9 MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR 10
53 06-09-2007   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 2.717.851 96.805.850-9 BBVA LEASING INMOBILIARIO 10
54 06-09-2007   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 79.285 70.016.330-K C.C.A.F. LOS HEROES 10
55 06-09-2007   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 230.366 96.806.010-4 INMOBILIARIA PROHOGAR 10
56 06-09-2007   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 789.344 90.288.745-8 C.C.A.F. LA ARUCANA 10
57 06-09-2007   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 2.124.414 96.611.310-3 BANDESARROLLO SOC. LEASING 10
58 06-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 380.384 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
59 06-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 1.141.152 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
60 06-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 5.097.146 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
61 06-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 1.217.229 69.220.100-0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
62 06-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 912.922 61.818.001-8 SERVIU REGION DE LOS LAGOS 10
63 07-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 3.081.110 61.818.001-8 SERVIU REGION DE LOS LAGOS 10
64 06-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 3.195.224 79.929.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
65 06-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 2.396.418 79.929.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
66 06-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 2.396.418 79.929.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
67 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 858.031 79.929.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
68 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 858.031 79.929.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
69 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 858.031 79.929.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
70 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 858.031 79.929.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
71 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 858.031 79.929.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
72 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 858.031 79.929.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
73 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 858.031 79.929.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
74 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 858.031 79.929.620-3 CONSTRUCTORA PILAUCO LTDA 10
75 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 915.233 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
76 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 915.233 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
77 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 915.233 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
78 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 915.233 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
79 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 915.233 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
80 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 915.233 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
81 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 915.233 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
82 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 915.233 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
83 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 915.233 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
84 12-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 915.233 96.660.790-4 FACTOTAL S.A. 10
85 20-09-2007   SUBSIDO MANTENCION Y RER. VIVIENDAS D.S. 149 8.602.245 96.110.340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
                 

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente