GobiernoTransparente

Serviu Región de Los Lagos

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS

Última Actualización :15/10/2008

TRANSFERENCIAS - SEPTIEMBRE 2008
FECHA
N° COMPROBANTE
UTILIDAD O FINALIDAD
RESPALDO JURIDICO
MONTO
RECEPTOR
RUT
RAZON SOCIAL
REGIÓN
1 15-09-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 4.650.089 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
2 05-09-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.435.759 76335210-2  MANA LTDA. 10
3 05-09-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 7.289.695 76335210-2  MANA LTDA. 10
4 15-09-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 14.613.074 76371200-1  COMANS LTDA. 10
5 22-09-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 9.008.831 77495260-8  COMERCIAL CANAHUEL LTDA. 10
6 23-09-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.913.754 76371200-1  COMANS LTDA. 10
7 23-09-2008   SUBSIDIO RURAL D.S. 117 6.494.739 76335210-2  MANA LTDA. 10
8 04-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 833.108 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
9 15-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 939.412 77053970-6 INMOBILIARIA JOMAR LTDA. 10
10 15-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.252.549 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
11 15-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.818.236 70200700-3  CORPORACION HABITACIONAL 10
12 15-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 7.715.703 78879980-2  AGENCIA VIGO LTDA 10
13 15-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.383.922 96832930-8  SOCOVESUR TEMUCO DOS 10
14 15-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.565.687 70200700-3  CORPORACION HABITACIONAL 10
15 15-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 14.717.453 78879980-2  AGENCIA VIGO LTDA 10
16 15-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 14.717.453 78879980-2  AGENCIA VIGO LTDA 10
17 25-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 993.659 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
18 25-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 9.538.292 78879980-2  AGENCIA VIGO LTDA 10
19 25-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.878.207 78879980-2  AGENCIA VIGO LTDA 10
20 25-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 11.634.620 78879980-2  AGENCIA VIGO LTDA 10
21 26-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 4.511.298 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
22 26-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.431.740 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
23 29-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 12.995.137 78879980-2  AGENCIA VIGO LTDA 10
24 09-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 150.365.084 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
25 15-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 42.652.432 97006000-6 BCO CREDITO E INVERSIONES 10
26 24-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 301.645.834 78479580-2  PEÑA Y PEÑA LTDA. 10
27 24-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 147.317.644 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
28 30-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 128.228.263 76978780-1 CONSTRUCTORA SUR LTDA. 10
29 30-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 114.067.640 61818001-8 SERVIU X REGION 10
30 30-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 188.895.060 79816000-1 CONSTRUCTORA JOMAR LTDA. 10
31 05-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 55.343.364 88362500-5  ABINSA LTDA. 10
32 05-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 27.492.564 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
33 08-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 609.210 88362500-5  ABINSA LTDA. 10
34 09-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 2.336.695 78220030-5  YUNGAY LTDA. 10
35 09-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 6.701.308 88362500-5  ABINSA LTDA. 10
36 09-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 3.655.259 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
37 22-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 1.173.243 61818001-8 SERVIU X REGION 10
38 26-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.876.222 78626090-6 INMOBILIARIA R.M. LTDA. 10
39 30-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.844.921 78626090-6 INMOBILIARIA R.M. LTDA. 10
40 30-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 106.265.645 97006000-6 BCO CREDITO E INVERSIONES 10
41 30-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 40.143.181 97006000-6 BCO CREDITO E INVERSIONES 10
42 30-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 56.945.564 88362500-5  ABINSA LTDA. 10
43 30-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 488.535.684 99576880-1 CONSORCIO EBCO EMCOMMSA S.A. 10
44 08-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.589.310 70200700-3  CORPORACION HABITACIONAL 10
45 08-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.707.512 99576880-1 CONSORCIO EBCO EMCOMMSA S.A. 10
46 09-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 11.109.689 97006000-6 BCO CREDITO E INVERSIONES 10
47 09-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.526.598 99576880-1 CONSORCIO EBCO EMCOMMSA S.A. 10
48 09-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 11.279.560 97053000-2 BANCO SECURITY 10
49 09-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.648.255 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
50 22-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.534.606 99564560-2 INMOBILIARIA PROYECTO SUR S.A. 10
51 23-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 33.990.763 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
52 26-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.551.022 76062760-7  INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
53 26-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.673.013 70200700-3  CORPORACION HABITACIONAL 10
54 30-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR D.S. 174 5.673.013 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
55 08-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 500.000 99520000-7  COPEC S.A. 10
56 16-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 599.029 69231300-3  MUNICIPALIDAD DE PALENA 10
57 22-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 2.019.787 79911760-6 LABORATORIO TECNICO DE LA CONSTRUCCION S.A. 10
58 22-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 850.000 99520000-7  COPEC S.A. 10
59 26-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 46.411 77084730-3 MARYUN LTDA. 10
60 26-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 190.500 96932160-2  HOTELERA MARES Y LAGOS DEL SUR 10
61 30-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. P.A.C. D.S. 174 1.000.000 99520000-7  COPEC S.A. 10
62 04-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 94.198 87778800-8 PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. 10
63 16-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 31.900 80196200-9  COMERCIAL REAL LTDA. 10
64 22-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 67.380 77806000-0  COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 10
65 30-09-2008   SUBSIDIO ESTANDAR GTOS. ADM. SUBS. D.S. 174 140.000 69230800-K  MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 10
66 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.261.368 97023000-9 BANCO CORBANCA 10
67 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.574.720 76524110-3 INMOBILIARIA PUERTA SUR S.A. 10
68 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.577.157 97053000-2 BANCO SEGURITY 10
69 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.485.932 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
70 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.556.600 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
71 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.874.493 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
72 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.180.806 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
73 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.874.493 99576880-1 CONSORCIO EBCO EMCOMMSA S.A. 10
74 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.012.166 99576880-1 CONSORCIO EBCO EMCOMMSA S.A. 10
75 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 11.762.444 97023000-9 BANCO CORBANCA 10
76 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 10.950.162 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
77 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.165.540 77380440-0 INMOBILIARIA SAN RAMON LTDA 10
78 08-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.125.961 97023000-9 BANCO CORBANCA 10
79 09-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 47.034.337 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
80 09-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.013.215 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
81 09-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.128.062 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
82 16-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.812.149 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
83 16-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.371.255 97023000-9 BANCO CORBANCA 10
84 16-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 19.197.862 97023000-9 BANCO CORBANCA 10
85 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.484.777 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
86 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.488.303 97006000-6 BCO CREDITO E INVERSIONES 10
87 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.202.325 97030000-7 BANCO ESTADO DE CHILE 10
88 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.370.979 77758410-3 INMOBILIARIA V Y R LTDA 10
89 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.579.963 76062760-7 INMOBILIARIA MARTABID LTDA. 10
90 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.885.569 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
91 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.673.469 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
92 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 1.906.520 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
93 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.856.807 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
94 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.343.244 70274600-0 COOPERATIVA ABIERTA DE VIVIENDA PROVICOP 10
95 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 7.159.926 97004000-5 BANCO DE CHILE 10
96 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 35.716.874 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO 10
97 23-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 71.458.888 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
98 25-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.609.928 97080000-K BANCO BICE 10
99 29-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.105.552 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
100 29-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.979.455 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
101 29-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.278.024 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
102 29-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.196.416 77380440-0 INMOBILIARIA SAN RAMON LTDA 10
103 29-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 4.196.416 77380440-0 INMOBILIARIA SAN RAMON LTDA 10
104 30-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 2.785.572 97006000-6 BCO CREDITO E INVERSIONES 10
105 30-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.751.666 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
106 04-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.795.848 77110000-7 INMOBILIARIA ABINSA LTDA 10
107 30-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.237.451 96782090-3 INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. 10
108 30-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.219.087 99576880-1 CONSORCIO EBCO EMCOMMSA S.A. 10
109 30-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 3.586.383 97023000-9 BANCO CORBANCA 10
110 30-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 5.226.096 76524110-3 INMOBILIARIA PUERTA SUR S.A. 10
111 30-09-2008   SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. 40 13.010.043 76524110-3 INMOBILIARIA PUERTA SUR S.A. 10
112 15-09-2008   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 2.799.341 96611310-3 BANDESARROLLO SOC. DE LEASING INMOBILIARIA 10
113 15-09-2008   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 298.274 90288745-8 C.C.A.F. LA ARAUCANA 10
114 15-09-2008   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 252.271 96806010-4 INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. 10
115 15-09-2008   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 86.824 70016330-K C.C.A.F. LOS HEROES 10
116 15-09-2008   SUBSIDIO LEASING D.S. 120 3.303.180 96805850-9 BBVA LEASING INMOBILIARIO S.A 10
117 04-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 866.432 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
118 05-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 866.432 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
119 05-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.655.802 70200700-3  CORPORACION HABITACIONAL 10
120 15-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 20.950.973 69220100-0  MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
121 23-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 104.754 70200700-3  CORPORACION HABITACIONAL 10
122 25-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 403.543 69220700-9  MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR 10
123 25-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.347.887 69220100-0  MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
124 25-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 843.772 69220100-0  MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 10
125 26-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 628.898 76958970-8  SOCIEDAD DE ASESORIAS BOGAR LIMITADA 10
126 26-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.830.043 69210500-1  MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 10
127 26-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.199.100 77098160-3  INMOBILIARIA FELMER LTDA. 10
128 26-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.398.199 78879980-2  AGENCIA VIGO LTDA 10
129 26-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.907.658 69210500-1  MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 10
130 29-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 2.837.624 69210500-1  MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 10
131 30-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.385.230 69210500-1  MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 10
132 30-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 724.098 69210500-1  MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 10
133 04-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 1.874.493 76274100-8 CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
134 16-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 5.218.955 76831300-8 INGESUR LIMITADA 10
135 29-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 14.674.296 76110340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
136 29-09-2008   Subs. Protec. Patrimonio Familiar D.S. 255 7.345.919 76110340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
137 30-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 2.098.834 76110340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
138 04-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 999.730 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
139 04-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 916.419 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
140 04-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 999.730 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
141 04-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 2.082.770 76274100-8  CONSTRUCTORA CATALINA LTDA. 10
142 04-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 3.124.155 79785880-3 SOCIEDAD DE ASESORIAS Y SERVICIOS H Y H LIMITADA 10
143 04-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 7.289.695 79785880-3 SOCIEDAD DE ASESORIAS Y SERVICIOS H Y H LIMITADA 10
144 05-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 8.331.080 79785880-3 SOCIEDAD DE ASESORIAS Y SERVICIOS H Y H LIMITADA 10
145 09-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 1.376.981 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
146 09-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 18.777.024 76110340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
147 09-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 15.647.520 76110340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
148 15-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 11.481.701 79785880-3 SOCIEDAD DE ASESORIAS Y SERVICIOS H Y H LIMITADA 10
149 24-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 838.031 76110340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10
150 25-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 2.012.475 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
151 25-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 2.012.475 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
152 25-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 1.844.769 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
153 25-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 2.767.153 76946980-K  CONSULTORA TENGLO G.H. LTDA. 10
154 26-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 9.433.476 79785880-3 SOCIEDAD DE ASESORIAS Y SERVICIOS H Y H LIMITADA 10
155 26-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 8.385.312 79785880-3 SOCIEDAD DE ASESORIAS Y SERVICIOS H Y H LIMITADA 10
156 30-09-2008   Subs. Recuperacion y Mant. Viv. Serviu D.S. 149 14.691.838 76110340-7 J.L.T. CONSTRUCCIONES LTDA. 10

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente